RESULTADOS


Lugar Número Nombre Equipo VT1 Total Difer
1 221 GONZALEZ ESTRADA JOSE PABLO CANTINA LA FUENTE 00:04:29.646 00:04:29.662 00:00:00.000
2 206 HEREDIA GARCIA JOSE ABEL JAMA RACING TEAM 00:04:35.940 00:04:35.956 00:00:06.294
3 201 SANCHEZ SANDOVAL OSWALDO BOTARGAS FT PRO BIKE 00:04:52.990 00:04:53.006 00:00:23.344
4 60 GRAVE GONZALEZ OSCAR FERNANDO TRIBU OCELOTES TLAXOMULCAS 00:04:54.842 00:04:54.858 00:00:25.196
5 55 ALVAREZ RUIZ OSMAR SAMUEL TRIBU OCELOTES TLAXOMULCAS 00:04:55.617 00:04:55.633 00:00:25.971
6 170 TAFOLLA VILLAREAL ANGEL EMMANUEL ELECTROLIT 00:05:06.348 00:05:06.364 00:00:36.702
7 205 GOMEZ TORRES PABLO JAMA RACING TEAM 00:05:09.202 00:05:09.218 00:00:39.556
8 54 GONZALEZ HERNANDEZ ARTURO TOBIKE 00:05:20.834 00:05:20.850 00:00:51.188
9 67 PRECIADO PADILLA PABLO NICOLAS TRIBU OCELOTES TLAXOMULCAS 00:05:37.740 00:05:37.756 00:01:08.094
10 275 FREUDENBERG ARCE KAI MTB JALISCO 00:05:41.982 00:05:41.998 00:01:12.336
11 252 BARBA FIGUEROA DAVID EMILIANO SNAKES TEAM 00:05:44.835 00:05:44.851 00:01:15.189
12 179 ACOSTA GONZALEZ ALESSANDRO ANTIPRO MTB 00:05:51.969 00:05:51.985 00:01:22.323
13 167 VILLALVAZO RUIZ DIEGO ZER 00:06:21.706 00:06:21.722 00:01:52.060
14 56 ARAIZA CALLEROS MATIAS TOBIKE 00:06:23.924 00:06:23.940 00:01:54.278
15 65 OLIMON MADRIGAL MATIAS TOBIKE 00:06:24.767 00:06:24.783 00:01:55.121
Regresar