RESULTADOS


Lugar Número Nombre Equipo VT1 VT2 Total Difer
1 258 CHITICA CHINA JOSIEL ALEJANDRO TRIBU OCELOTES TLAXOMULCAS 00:03:34.317 00:03:36.501 00:07:10.833 00:00:00.000
2 270 HERNANDEZ RAMIREZ BRANDOM OSCAR LENTOS BIKE 00:03:49.411 00:03:39.594 00:07:29.020 00:00:18.187
3 224 DIAZ ARRIAGA JOSE MATHIAS SNAKES TEAM 00:03:25.463 00:04:09.131 00:07:34.609 00:00:23.776
4 100 SOLORIO ANGUIANO SAUL TRIBU OCELOTES TLAXOMULCAS 00:04:00.207 00:04:01.943 00:08:02.165 00:00:51.332
5 198 ARANA PIMENTEL GAEL EMILIANO PURAVENTURA-FINESTRA 00:04:04.292 00:04:05.292 00:08:09.599 00:00:58.766
6 62 WILDT HERRERA MAXIMILIAN TOBIKE 00:04:01.803 00:04:08.045 00:08:09.863 00:00:59.030
7 209 GOMEZ TORRES DAVID JAMA RACING TEAM 00:04:13.803 00:04:15.579 00:08:29.397 00:01:18.564
8 207 GOMEZ FARIAS SERGIO EZEQUIEL JAMA RACING TEAM 00:04:14.808 00:04:17.039 00:08:31.862 00:01:21.029
9 269 GARCIA RAMIREZ AARON LENTOS BIKE 00:04:29.814 00:04:02.502 00:08:32.331 00:01:21.498
10 52 VALLADARES GONZALEZ ORLANDO TOBIKE 00:04:18.658 00:04:20.897 00:08:39.570 00:01:28.737
11 101 SALVIO ANGUIANO DANIEL ALEJANDRO TRIBU OCELOTES TLAXOMULCAS 00:04:25.796 00:04:15.994 00:08:41.805 00:01:30.972
12 255 MICHEL MORENO JOHAN SNAKES TEAM 00:04:28.004 00:04:37.823 00:09:05.842 00:01:55.009
13 230 GALINDO CORONA BRANDAN ALEXANDER SNAKES TEAM 00:04:36.198 00:04:43.622 00:09:19.835 00:02:09.002
14 175 VILLALVAZO RUIZ EMILIANO ZER 00:04:49.501 00:04:33.314 00:09:22.830 00:02:11.997
15 188 DINGLER UDER KIM ISCALI RICKY ESTRADA TEAM 00:04:44.808 00:04:41.018 00:09:25.841 00:02:15.008
16 228 MORENO VALDIVIA DANTE SNAKES TEAM 00:04:46.398 00:04:42.423 00:09:28.836 00:02:18.003
17 208 MORENO PEREA MOISES EMANUEL JAMA RACING TEAM 00:04:45.878 00:05:29.585 00:10:20.798 00:03:09.965
18 64 RIVAS VICENTE NICOLAS SEBASTIAN SIN EQUIPO 00:05:12.460 00:05:10.126 00:10:22.601 00:03:11.768
19 69 ARAUZ CORREA FELIX LIBRE 00:05:07.498 00:05:30.825 00:10:44.157 00:03:33.324
20 168 HERRERA ZERMENO IAN JOSHUA ZER 00:05:10.611 00:05:37.466 00:10:48.092 00:03:37.259
21 285 ZAVALA MORENO CAROOL ALEXANDER PURAVENTURA-FINESTRA 00:06:11.224 00:05:11.584 00:11:22.808 00:04:11.975
22 265 MARTINEZ MONTEON CESAR DAVID PURAVENTURA-FINESTRA 00:06:55.210 00:05:02.314 00:11:57.524 00:04:46.691
23 257 MARQUEZ MARTIN DEL CAMPO MATIAS TRIBU OCELOTES TLAXOMULCAS 02:33:34.337 DNF
Regresar