RESULTADOS

ELITE VARONIL
Lugar Número Nombre Equipo VT1 VT2 VT3 VT4 VT5 Total Difer
1 512 MARTORELL MUSTE JORDI ELECTROLIT 00:17:49.914 00:18:12.497 00:18:19.883 00:18:19.127 00:18:14.333 01:30:55.754 00:00:00.000
2 501 ALCAZAR LILLINGSTON JUAN JOSE TLAJO RACING TEAM 00:17:48.416 00:18:13.340 00:18:20.928 00:18:15.944 00:18:21.136 01:30:59.764 00:00:04.010
3 748 SANCHEZ TORRES ANIBAL TURBO 00:18:12.629 00:18:16.334 00:18:34.954 00:18:25.896 00:18:36.955 01:32:06.768 00:01:11.014
4 724 FARIAS RUIZ VELAZCO JAVIER TRINCADO SPORT 00:17:49.415 00:18:13.136 00:18:21.553 00:20:37.502 00:19:24.335 01:34:25.941 00:03:30.187
5 754 MENDOZA NIETO EDUARDO SIN EQUIPO 00:18:30.710 00:19:02.653 00:19:09.521 00:19:30.439 00:19:02.624 01:35:15.947 00:04:20.193
6 753 OCHOA ESTRADA ADRIAN MTB JALISCO 00:18:39.430 00:18:39.939 00:19:04.951 00:19:48.706 00:19:17.934 01:35:30.960 00:04:35.206
7 515 SALDANA MORA DANIEL ALEJANDRO BRO TEAM 00:19:02.409 00:19:14.231 00:19:21.034 00:19:40.127 00:20:07.747 01:37:25.548 00:06:29.794
DNF 597 GOMEZ MARTINEZ FRANCISCO JAVIER ISCALI ROPA DEPORTIVA 00:19:10.508 00:20:04.851 00:24:02.701
DNF 516 BECERRA GAETA MARCO AURELIO BENOTTO RACING TEAM 00:18:56.824 00:20:44.963
DNF 746 MADERA MURILLO ALEXIS IVAN MTB JALISCO 00:17:52.239 00:18:34.774
Regresar