RESULTADOS


Lugar Número Nombre Equipo VT1 Total Difer
1 345 GRAVE GONZALEZ OSCAR FERNANDO TRIBU OCELOTRES TLAXOMULCAS 00:01:20.322 00:01:20.322 00:00:00.000
2 339 VILLALVAZO RUIZ DIEGO ZONA ZER 00:01:22.986 00:01:22.986 00:00:02.664
3 278 GONZALEZ ESTRADA JOSE PABLO LA FUENTE 00:01:25.627 00:01:25.627 00:00:05.305
4 312 RIVERO HERNANDEZ DIEGO ALEJANDRO SIN EQUIPO 00:01:30.332 00:01:30.332 00:00:10.010
5 321 PRECIADO PADILLA PABLO NICOLAS TEQUILA BIKE JALISCO 00:01:43.004 00:01:43.004 00:00:22.682
6 340 SALAZAR PEREZ SEBASTIAN ZONA ZER 00:01:48.125 00:01:48.125 00:00:27.803
7 308 RIZO MORA MATTIAS ALBERTO BOTARGAS FT PRO BIKE 00:01:50.823 00:01:50.823 00:00:30.501
8 314 ROA GARAY LUCCIANO SIN EQUIPO 00:02:07.753 00:02:07.753 00:00:47.431
9 330 MARTINEZ MONTEON CESAR DAVID PURAVENTURA FINESTRA SOLBIKE 00:02:10.098 00:02:10.098 00:00:49.776
Regresar