RESULTADOS

AVANZADOS 30
Lugar Número Nombre Equipo VT1 VT2 VT3 Total Difer
1 318 SALAZAR VALLEJO CARLOS ALBERTO ZONA ZER 00:19:10.520 00:19:44.011 00:20:26.030 00:59:20.561
2 91 SANDOVAL GUZMAN CHRISTIAN FABIAN BOTARGAS FT PRO BIKE 00:20:32.356 00:19:29.428 00:19:47.762 00:59:49.546
3 175 ESTRADA ZAMORA RICARDO ZDR MTB 00:20:04.283 00:20:18.603 00:21:04.061 01:01:26.947
4 341 FLORES NEGRETE RODRIGO TRINCADO SPORT 00:20:16.460 00:20:45.953 00:21:01.288 01:02:03.701
5 146 BARRAGAN RODRIGUEZ ALEJANDRO CRICKET BY LINUDE 00:20:29.575 00:21:20.077 00:21:46.527 01:03:36.179
6 398 LOPEZ JIMENEZ FERMIN SIN EQUIPO 00:20:37.425 00:21:09.383 00:22:01.715 01:03:48.523
7 52 MAGANA RODRIGUEZ LUIS ANTONIO ANTIPRO MTB 00:21:29.697 00:21:27.129 00:21:36.709 01:04:33.535
8 269 BALTAZARES CORTES ENRIQUE (RUN+MTB)MP 00:22:09.417 00:21:20.606 00:21:14.732 01:04:44.755
9 15 INIGUEZ OGAZ CESAR ELECTROLIT 00:22:13.834 00:21:07.249 00:21:27.868 01:04:48.951
10 125 SANCHEZ INIGUEZ OSCAR SAUL CENTINELA MTB TEAM 00:21:17.909 00:21:54.690 00:22:04.283 01:05:16.882
11 152 CABRALES PLASCENCIA MARIO ALBERTO ANTIPRO MTB 00:22:30.841 00:21:37.506 00:22:06.531 01:06:14.878
12 351 ZUNIGA ROBLES HECTOR CENTINELA MTB TEAM 00:22:26.649 00:22:39.499 00:22:25.451 01:07:31.599
13 324 DELGADO GAMBOA DANIEL YAMEL ANTIPRO MTB 00:23:35.820 00:23:14.852 00:22:44.777 01:09:35.449
14 235 RAMIREZ GUZMAN ALEJANDRO CLUB LIEBRES DE CAPILLA DE GUADALUPE 00:22:43.305 00:24:22.239 00:23:31.615 01:10:37.159
15 279 VICUNA VEGA JOSE ELOY TRIBU OCELOTES TLAXOMULCAS 00:23:24.729 00:23:17.888 00:24:06.247 01:10:48.864
16 316 BOLANOS MARTIN DEL CAMPO ISRAEL PURAVENTURA-FINESTRA-SOLBIKE 00:23:37.233 00:24:11.052 00:23:20.594 01:11:08.879
17 42 CORONA VILLANUEVA CESAR RICARDO CANTINA LA FUENTE 00:26:08.692 00:22:18.854 00:22:44.177 01:11:11.723
18 6 CASILLAS MORENO MOISES ELECTROLIT 00:24:25.876 00:23:37.613 00:24:41.452 01:12:44.941
19 7 TAFOLLA GAETA CARLOS ELECTROLIT 00:24:09.325 00:24:12.406 00:25:16.628 01:13:38.359
20 99 FERNANDEZ ALVAREZ DANIEL BOTARGAS FT PRO BIKE 00:23:46.047 00:25:36.678 00:25:38.928 01:15:01.653
21 36 GONZALEZ ACEVES JOSE DE JESUS CANTINA LA FUENTE 00:25:48.022 00:26:45.759 00:28:46.920 01:21:20.701
22 331 DIAZ ORTIZ JORGE LUIS SIN EQUIPO 00:26:13.190 00:27:36.675 00:28:19.043 01:22:08.908
23 355 ARANA ORTEGA EMMANUEL DAVID PURAVENTURA-FINESTRA-SOLBIKE 00:26:48.739 00:28:49.670 00:29:35.305 01:25:13.714
Regresar