RESULTADOS


Lugar Número Nombre Equipo VT1 VT2 VT3 Total Difer
1 111 LUNA SANCHEZ ADOLFO BERUMEN BIKE 00:02:13.668 00:03:12.764 00:03:15.047 00:08:41.479
2 61 BELTRAN DAU DIEGO CENTER BIKE KTM CARTEK 00:02:24.361 00:03:39.625 00:03:28.775 00:09:32.761
3 189 ACOSTA GONZALEZ OSCAR ANTIPRO MTB 00:02:37.708 00:03:37.239 00:03:29.053 00:09:44.000
4 190 QUIJANO KICK JACOBO CENTER BIKE KTM CARTEK 00:02:48.477 00:03:40.842 00:03:29.177 00:09:58.496
5 60 CONTRERAS MACIAS ALEXANDER ANTIPRO MTB 00:03:05.031 00:03:27.194 00:03:28.871 00:10:01.096
6 371 SOLORZANO MAGANA NICOLAS MINA FACTORES 00:02:51.663 00:03:42.891 00:03:39.229 00:10:13.783
7 251 RODRIGUEZ FLORES SANTIAGO JAMA RACING TEAM 00:03:08.577 00:03:56.835 00:03:48.818 00:10:54.230
8 187 ORENDAIN BELTRAN Y PUGA ADOLFO CENTER BIKE KTM CARTEK 00:03:46.864 00:04:05.621 00:03:59.670 00:11:52.155
9 382 VILLALVAZO RUIZ EMILIANO ZONA ZER 00:03:50.305 00:04:30.046 00:04:30.137 00:12:50.488
10 200 MARQUEZ MARTIN DEL CAMPO MATIAS TRIBU OCELOTES TLAXOMULCAS 00:03:48.444 00:04:32.966 00:04:54.198 00:13:15.608
11 234 RAMIREZ RAMIREZ ALEJANDRO CLUB LIEBRES DE CAPILLA DE GUADALUPE 00:04:02.243 00:04:40.613 00:04:35.323 00:13:18.179
12 63 CHAIDEZ MEDINA LUIS JAIME CANTINA LA FUENTE 00:04:25.095 00:04:30.889 00:04:36.328 00:13:32.312
13 252 RODRIGUEZ DELGADO JOSE EMILIO JAMA RACING TEAM 00:04:09.506 00:04:28.281 00:05:19.021 00:13:56.808
14 57 MICHEL MORENO JOHAN SNAKES TEAM 00:04:51.081 00:04:37.157 00:04:35.412 00:14:03.650
15 199 AMESOLA GARCIA JOSE SANTIAGO TRIBU OCELOTES TLAXOMULCAS 00:04:49.313 00:04:42.539 00:04:57.027 00:14:28.879
16 70 TORRES TORRES EMANUEL ELECTROLIT 00:04:47.640 00:05:05.793 00:05:30.308 00:15:23.741
17 209 DE LIRA OECHLER ROBERTO CANTINA LA FUENTE 00:05:03.669 00:05:24.802 00:05:34.228 00:16:02.699
DNF 79 BARRAZA TOPETE JOSE EMILIANO SIN EQUIPO 00:04:41.286 00:05:55.957
Regresar