RESULTADOS

JUVENIL A VARONIL
Lugar Número Nombre Equipo VT1 VT2 Total Difer
1 155 RAYGOZA ENCISO FRANCISCO ALBERTO LENTOS BIKE 00:19:27.356 00:20:44.518 00:40:11.890 00:00:00.000
2 299 DE LEON VICENTE ADAN JOSAFAT BERUMEN BIKE 00:19:52.757 00:21:15.511 00:41:08.284 00:00:56.394
3 276 GARCIA RAMIREZ ALBERTO BENJAMIN LENTOS BIKES 00:21:03.544 00:22:39.116 00:43:42.676 00:03:30.786
4 423 PEREZ RODRIGUEZ FRANCISCO MIGUEL BERUMEN BIKE 00:21:49.360 00:22:04.501 00:43:53.877 00:03:41.987
5 177 GOMEZ GOMEZ JORGE EDUARDO LIEBRES DE CAPILLA 00:21:38.748 00:22:58.965 00:44:37.729 00:04:25.839
6 426 GUTIERREZ OROZCO JOSE LUIS MTB JALISCO 00:21:43.740 00:23:02.522 00:44:46.278 00:04:34.388
7 81 ROMERO GONZALEZ BRYAN ULISES TOBIKE 00:22:01.339 00:23:45.513 00:45:46.868 00:05:34.978
8 322 CHAVEZ ACEVES SANTIAGO CENTER BIKE KTM CARTEK 00:24:13.328 00:25:47.500 00:50:00.844 00:09:48.954
9 212 LOMELI NAPOLES RICARDO ZDR MTB 00:23:53.734 00:26:47.917 00:50:41.667 00:10:29.777
10 261 MUNIZ QUINTERO SAUL ARMANDO BERUMEN BIKE 00:24:23.874 00:26:34.360 00:50:58.250 00:10:46.360
11 203 CHAVARRIA JAUREGUI JOSE ANTONIO ZDR MTB 00:24:30.940 00:27:09.686 00:51:40.642 00:11:28.752
12 349 SOTOMAYOR PAZ DIEGO CENTER BIKE KTM CARTEK 00:25:27.335 00:28:06.086 00:53:33.437 00:13:21.547
13 424 BECERRA MARISCAL JORGE MANUEL BERUMEN BIKE 00:26:55.319 00:26:56.508 00:53:51.843 00:13:39.953
14 318 AYALA GONZALEZ SANTIAGO SIN EQUIPO 00:29:02.132 00:30:22.049 00:59:27.426 00:19:15.536
15 82 ESCAMILLA CAMPOS SANTIAGO JESUS TOBIKE 00:28:39.106 00:31:52.296 01:00:31.418 00:20:19.528
16 290 GONZALEZ HERNANDEZ ERNESTO ZAPOTLANEJO MTB 00:30:00.570 00:31:38.536 01:01:42.413 00:21:30.523
17 194 PEREZ MENDOZA LUIS RODRIGO JAMA RACING TEAM 00:29:34.704 00:33:00.702 01:02:35.422 00:22:23.532
18 312 RIOS MENDIVIL AGUSTIN AISLINN SIN EQUIPO 00:29:00.556 00:34:56.189 01:03:58.914 00:23:47.024
19 84 OCHOA LOPEZ JUAN PABLO CENTER BIKE KTM CARTEK 00:32:09.363 00:34:30.420 01:06:39.799 00:26:27.909
20 320 CARRANZA LOPEZ RODRIGO SIN EQUIPO 00:40:58.596 00:46:25.840 01:27:24.920 00:47:13.030
21 344 CONTRERAS OROZCO ALAIN ISAI TOBIKE 00:49:13.044 00:58:14.791 01:47:27.851 01:07:15.961
DNF 295 GAMA BANDERAS EMILIANO CRICKET BY LINUDE
DNF 422 MURILLO HERNANDEZ GAEL BRANDAO BERUMEN BIKE
DNF 316 GONZALEZ ULLOA DIEGO ELIAS SIN EQUIPO
DNF 314 GONZALEZ ULLOA DAVID ALEJANDRO SIN EQUIPO
DNF 321 MAYA ALLENDE BRANDON SIN EQUIPO
DNF 136 CELVERA CAMBA IVAN ERNESTO ZAPOTLANEJO MTB
DNF 313 OSORNO GONZALEZ IAN GAEL SIN EQUIPO 00:48:10.925
Regresar