RESULTADOS

MASTER 50
Lugar Número Nombre Equipo VT1 VT2 VT3 Total Difer
1 335 ABASCAL RODRIGUEZ ADALBERTO BERUMEN BIKE 00:18:42.106 00:19:32.381 00:19:37.882 00:57:52.369 00:00:00.000
2 3 MANUEL PAILLAUD ALBERTO EMILIO CAN AM-VELO BIKE 00:18:54.505 00:19:42.337 00:19:33.108 00:58:09.950 00:00:17.581
3 68 NAFARRATE VAZQUEZ GABRIEL JOSE CENTER BIKE KTM CARTEK 00:19:34.063 00:20:07.363 00:20:35.623 01:00:17.049 00:02:24.680
4 131 ESTRADA SAUCEDO RICARDO ISCALI RICKY ESTRADA TEAM 00:20:19.488 00:20:53.637 00:20:32.412 01:01:45.537 00:03:53.168
5 134 GONZALEZ RODRIGUEZ JOSE FRANCISCO ZAPOTLANEJO MTB 00:20:43.496 00:21:10.548 00:21:33.514 01:03:27.558 00:05:35.189
6 410 GOMEZ MORALES FRANCISCO JAVIER ISCALI RICKY ESTRADA TEAM 00:20:55.993 00:21:03.994 00:21:47.498 01:03:47.485 00:05:55.116
7 97 MOLINA OBESO LUIS ARMANDO CAN AM-VELO BIKE 00:20:46.492 00:21:27.021 00:21:47.024 01:04:00.537 00:06:08.168
8 339 LARA BLANQUEL PRIMO FRANCISCO PURAVENTURA-FINESTRA-SOLBIKE 00:20:37.709 00:22:23.602 00:21:57.426 01:04:58.737 00:07:06.368
9 21 GONZALEZ MARTINEZ SANTOS MTB JALISCO 00:21:34.201 00:22:45.282 00:22:28.513 01:06:47.996 00:08:55.627
10 47 GARCIA VILLASENOR ADAN ELECTROLIT 00:21:37.196 00:22:25.111 00:22:51.716 01:06:54.023 00:09:01.654
11 412 MARGULES SEVILLA MAURICIO PURAVENTURA-FINESTRA-SOLBIKE 00:23:51.497 00:23:32.756 00:23:36.757 01:11:01.010 00:13:08.641
12 393 CASTELLANOS OROZCO FRANCISCO JAVIER ELECTROLIT 00:21:45.995 00:25:12.501 00:24:31.607 01:11:30.103 00:13:37.734
13 57 DE ANDA GARCIA ENRIQUE ELECTROLIT 00:19:22.497 00:20:06.121 00:40:24.183 01:19:52.801 00:22:00.432
14 6 ALEMAN GONZALEZ JOSE CESAR MTB JALISCO 00:27:55.778 00:31:06.366 00:31:14.848 01:30:16.992 00:32:24.623
DNF 297 CAMPOS NAVEJA ROBERTO MTB JALISCO 00:19:56.042
Regresar