RESULTADOS

MASTER 40-44
Lugar Número Nombre Equipo VT1 VT2 VT3 VT4 Total Difer
1 87 MARTORELL MUSTE JORDI ELECTROLIT 00:16:59.776 00:17:08.190 00:17:16.992 00:17:22.513 01:08:47.487 00:00:00.000
2 71 ESCOBAR TABERA GARIBAY LUIS RAMON TRINCADO SPORT 00:16:59.916 00:17:47.237 00:18:00.938 00:17:59.713 01:10:47.820 00:02:00.333
3 337 VALDIVIA VALDIVIA RICARDO MTB JALISCO 00:18:07.979 00:18:58.241 00:19:06.754 00:19:06.907 01:15:19.897 00:06:32.410
4 48 NAVARRO TAFOLLA HUGO ELECTROLIT 00:19:25.234 00:18:40.313 00:18:52.314 00:18:59.960 01:16:01.518 00:07:14.031
5 387 MARTIN DEL CAMPO SAINZ ANTONIO MTB JALISCO 00:17:54.781 00:21:26.129 00:19:19.069 00:17:51.698 01:16:31.693 00:07:44.206
6 352 VADIVIA INIGUEZ JORGE ISAAC BERUMEN BIKE 00:18:11.815 00:19:26.104 00:19:40.128 00:20:02.021 01:17:20.084 00:08:32.597
7 60 HERNANDEZ MACIAS ADOLFO MANUEL WIXARIKA SAMAO BIKES 00:18:30.681 00:19:18.330 00:19:53.731 00:19:48.932 01:17:31.690 00:08:44.203
8 333 GARCIA MEDINA JOSE ANTONIO SIN EQUIPO 00:19:24.892 00:20:26.579 00:20:13.571 00:20:20.847 01:20:25.905 00:11:38.418
9 271 NIETO PRECIADO ANGEL FERNANDO ELECTROLIT 00:19:41.333 00:20:13.133 00:20:38.874 00:20:33.981 01:21:07.337 00:12:19.850
10 27 VILLALVAZO PANTOJA GERARDO ZONA ZER 00:20:46.493 00:19:44.025 00:20:45.213 00:20:35.523 01:21:51.270 00:13:03.783
11 166 CASTANEDA GUTIERREZ RUBEN BOTARGAS FT PRO BIKE 00:20:10.465 00:20:50.332 00:21:00.288 00:20:39.380 01:22:40.481 00:13:52.994
12 73 FARIAS RUIZ VELASCO JOSE TRINCADO SPORT 00:19:47.682 00:20:45.784 00:21:09.460 00:21:12.629 01:22:55.571 00:14:08.084
13 46 BORJA ARIAS BERNARDO ELECTROLIT 00:20:18.281 00:22:12.921 00:22:02.982 00:21:13.261 01:25:47.461 00:16:59.974
14 294 PEREZ CASTILLO MARCO ANTONIO CRICKET BY LINUDE 00:20:37.469 00:21:20.536 00:22:01.661 00:22:08.906 01:26:08.588 00:17:21.101
DNF 231 SANDOVAL RODRIGUEZ SANTIAGO SIN EQUIPO 00:29:41.309 00:29:45.310 00:31:50.994
DNF 98 CORREA RIVERA EMMANUEL CAN AM-VELO BIKE 02:39:23.673
Regresar