RESULTADOS

MASTER 45-49
Lugar Número Nombre Equipo VT1 VT2 VT3 VT4 Total Difer
1 239 ESQUIVEL ZAMORA MOISES ANTIPRO MMTB 00:19:24.828 00:20:07.736 00:19:44.117 00:18:52.434 01:18:15.589 00:00:00.000
2 258 GARCIA VIRGEN ARTURO KI MOUNTAIN 00:19:10.475 00:19:16.475 00:20:12.046 00:19:35.501 01:18:18.491 00:00:02.902
3 323 DINGLER CHAIRES LLOYD ISCLAI RICKY ESTRADA TEAM 00:18:36.501 00:19:50.839 00:20:48.816 00:21:04.523 01:20:20.679 00:02:05.090
4 49 CANO LOPEZ MARCO ANTONIO ELECTROLIT 00:19:49.220 00:20:27.242 00:20:19.121 00:20:21.318 01:21:01.971 00:02:46.382
5 171 MENDOZA LOZANO JOSE LUIS LIEBRES DE CAPILLA 00:20:34.216 00:20:15.334 00:20:11.732 00:20:21.514 01:21:29.067 00:03:13.478
6 264 JIMENEZ BARRAZA JOSE LUIS KI MOUNTAIN 00:19:07.545 00:20:52.475 00:20:55.734 00:21:18.385 01:22:14.139 00:03:58.550
7 129 ROCHA PLASCENCIA JUAN GABRIEL ISCALI RICKY ESTRADA TEAM 00:20:13.539 00:21:10.113 00:21:34.830 00:21:21.216 01:24:26.671 00:06:11.082
8 270 VILLA UGARTE CARLOS BERUMEN BIKE 00:20:07.496 00:21:13.426 00:22:10.117 00:22:15.502 01:25:46.541 00:07:30.952
9 54 GUZMAN GUITRON CESAR ARTURO ELECTROLIT 00:21:20.390 00:22:14.679 00:22:04.941 00:22:45.113 01:28:30.255 00:10:14.666
10 268 ENRIQUEZ CHAVEZ CARLO SIN EQUIPO 00:21:36.426 00:22:48.859 00:22:42.611 00:22:28.141 01:29:36.037 00:11:20.448
11 332 SANCHEZ HOYOS JAVIER MTB JALISCO 00:21:14.401 00:22:45.925 00:22:54.672 00:22:40.825 01:29:41.111 00:11:25.522
12 42 GONZALEZ GUTIERREZ RAMIRO ELECTROLIT 00:21:22.496 00:22:36.534 00:25:07.156 00:24:35.056 01:33:41.242 00:15:25.653
13 259 MACIAS PEREZ CARLOS EDUARDO SIN EQUIPO 00:23:48.657 00:24:43.366 00:24:49.367 00:25:25.958 01:38:51.170 00:20:35.581
14 340 JIMENEZ FLORES JOSE LUIS JAMA RACING TEAM 00:23:17.285 00:24:41.519 00:26:04.909 00:27:17.094 01:41:20.807 00:23:05.218
DNF 4 GUTIERREZ MARTINEZ ARTURO ELECTROLIT
DNF 378 QUINTERO REYES JUAN MANUEL BERUMEN BIKE
Regresar