RESULTADOS

ELITE VARONIL
Lugar Número Nombre Equipo VT1 VT2 VT3 VT4 VT5 Total Difer
1 130 ESTRADA RAMIREZ RICARDO ARTURO ISCALI RICKY ESTRADA TEAM 00:15:10.077 00:15:53.135 00:16:18.775 00:16:23.525 00:15:43.117 01:19:28.629 00:00:00.000
2 1 ALCAZAR LILLINGSTON JUAN JOSE MTB JALISCO 00:16:00.563 00:16:37.934 00:16:50.570 00:16:49.307 00:16:58.147 01:23:16.521 00:03:47.892
3 266 OCHOA SILVA JUAN DIEGO GIANT TENSEGITY 00:16:03.199 00:17:04.901 00:17:00.902 00:16:54.167 00:16:49.810 01:23:57.519 00:04:28.890
4 350 GALINDO GARCIA LUIS ALBERTO MTB JALISCO 00:16:39.523 00:16:50.000 00:16:56.000 00:16:51.445 00:17:18.738 01:24:35.706 00:05:07.077
5 74 FARIAS RUIZ VELAZCO JAVIER TRINCADO SPORT 00:16:16.154 00:16:56.375 00:16:58.376 00:17:25.445 00:17:17.048 01:24:55.520 00:05:26.891
6 205 NUNO VAZQUEZ JOSE LUIS ZDR MTB 00:16:32.752 00:17:12.253 00:17:18.254 00:17:35.500 00:17:27.861 01:26:10.396 00:06:41.767
7 399 RAMIREZ MIRANDA JOEL SRAM 00:17:35.897 00:17:28.336 00:17:30.336 00:16:56.881 00:17:10.332 01:26:42.906 00:07:14.277
8 16 SALDANA MORA DANIEL ALEJANDRO BRO TEAM 00:16:30.038 00:17:15.273 00:17:19.274 00:18:19.457 00:17:40.030 01:27:07.598 00:07:38.969
9 160 SANDOVAL ULLOA JONATHAN 00:17:16.179 00:17:25.027 00:18:00.224 00:18:02.696 00:18:37.058 01:29:21.184 00:09:52.555
10 272 TORRES RIOS VICTOR ALFREDO ELECTROLIT 00:17:21.186 00:17:19.005 00:18:20.848 00:18:36.680 00:19:48.501 01:31:30.058 00:12:01.429
11 172 ALDRETE MARTIN OSCAR LIEBRES DE CAPILLA 00:17:22.980 00:20:08.001 00:18:45.386 00:18:41.338 00:17:42.151 01:32:44.895 00:13:16.266
12 152 MORALES SANCHEZ FELIX ALEJANDRO PANTERAS BIKE 00:19:03.359 00:18:35.000 00:19:30.884 00:19:45.624 00:18:35.060 01:35:36.589 00:16:07.960
13 181 HERNANDEZ CASTELLANOS JOSE DE JESUS LIEBRES DE CAPILLA 00:18:31.187 00:18:41.588 00:19:02.016 00:20:46.890 00:18:49.977 01:35:54.498 00:16:25.869
DNF 265 RAMIREZ ORTIZ ALEXIS SIN EQUIPO
Regresar