RESULTADOS

MASTER 20
Lugar Número Nombre Equipo VT1 VT2 VT3 VT4 Total Difer
1 18 RODRIGUEZ MARTIN DEL CAMPO JOSE AURELIANO MTB JALISCO 00:16:59.705 00:17:27.991 00:17:58.805 00:17:56.455 01:10:22.972 00:00:00.000
2 133 GOMEZ GUTIERREZ JUAN ZAPOTLANEJO MTB 00:17:14.696 00:17:57.007 00:18:25.793 00:18:30.725 01:12:08.237 00:01:45.265
3 247 ESCARENO PEREZ ANTONIO DE JESUS ZAPOTLANEJO MTB 00:17:27.644 00:18:12.050 00:18:24.088 00:18:19.548 01:12:23.346 00:02:00.374
4 15 QUINONES BANUELOS EFRAIN RICKI ESTRADA TEAM 00:17:11.701 00:17:54.059 00:19:57.318 00:18:44.811 01:13:47.905 00:03:24.933
5 236 FIGUEROA GARCIA MISRAIM ISRAEL TRIBU OCELOTES 00:17:20.312 00:18:43.391 00:18:55.288 00:18:55.423 01:13:54.430 00:03:31.458
6 374 CAMPOS SANCHEZ FELIPE GIAN TENSEGITY 00:17:58.022 00:19:24.924 00:19:28.342 00:19:45.015 01:16:36.319 00:06:13.347
7 164 JIMENEZ RODRIGUEZ EDUARDO BULLS TEPA 00:18:47.931 00:18:46.918 00:19:13.156 00:20:09.298 01:16:57.319 00:06:34.347
8 2 ROBLES VIGIL ESTEBAN GIANT TENSEGITY 00:18:52.476 00:18:56.476 00:20:13.831 00:20:29.623 01:18:32.422 00:08:09.450
9 277 ROJAS VILLALVAZO SERGIO ISCALI RICKY ESTRADA TEAM 00:19:42.812 00:19:56.132 00:19:42.234 00:19:49.931 01:19:11.125 00:08:48.153
10 275 GALLARDO NAVARRO HUGO JOSAFAT ANTIPRO MTB 00:19:13.983 00:20:27.473 00:19:52.670 00:20:19.447 01:19:53.589 00:09:30.617
11 216 GARCIA ACEVES JUAN JOSE ZDR MTB 00:20:04.387 00:20:10.578 00:20:41.421 00:20:40.015 01:21:36.417 00:11:13.445
12 208 FLORES LOPEZ JOSE ZDR MTB 00:20:07.215 00:20:06.751 00:20:45.899 00:21:44.520 01:22:44.401 00:12:21.429
13 40 MEZA GARCIA JOSE ALBERTO TRIBU OCELOTES TLAXOMULCAS 00:20:16.419 00:20:32.117 00:21:02.664 00:20:58.489 01:22:49.705 00:12:26.733
14 338 GONZALEZ RIVERA JULIO ISAAC BENOTTO RACING TEAM 00:17:02.700 00:18:33.999 00:29:14.353 00:18:47.828 01:23:38.896 00:13:15.924
15 204 JARAMILLO JAUREGUI CLAUDIO ZDR MTB 00:19:34.684 00:20:31.654 00:25:17.427 00:23:42.864 01:29:06.645 00:18:43.673
16 306 BARBA RAMIREZ HUMBERTO EDUARDO SIN EQUIPO 00:24:20.897 00:27:39.396 00:28:25.306 00:28:53.372 01:49:18.987 00:38:56.015
DNF 254 ROMO VIZCARRA MARCELO 00:20:03.700 00:21:37.502
DNF 39 ROMERO ZEPEDA DIEGO TRIBU OCELOTES TLAXOMULCAS 00:21:55.214 00:22:31.927
DNF 35 CHITICA SANCHEZ VICTOR ALFONSO TRIBU OCELOTES TLAXOMULCAS 00:18:39.413 00:19:47.194
Regresar