RESULTADOS


Lugar Número Nombre Equipo VT1 Total Difer
1 126 GRAVE GONZALEZ OSCAR FERNANDO TRIBU OCELOTES TLAXOMULCAS 00:03:52.045 00:03:52.060 00:00:00.000
2 182 PLASCENCIA BARBA ERICK LIEBRES DE CAPILLA 00:03:54.865 00:03:54.880 00:00:02.820
3 407 GONZALEZ ESTRADA JOSE PABLO CANTINA LA FUENTE 00:04:23.933 00:04:23.948 00:00:31.888
4 369 GALLARDO NAVARRO EMILIANO ANTIPRO MTB 00:04:30.365 00:04:30.380 00:00:38.320
5 184 GOMEZ TORRES PABLO JAMA RACING TEAM 00:04:42.256 00:04:42.271 00:00:50.211
6 394 ALVAREZ RUIZ OSMAR SAMUEL TRIBU OCELOTES 00:05:04.969 00:05:04.984 00:01:12.924
7 105 TAFOLLA VILLAREAL ANGEL EMMANUEL ELECTROLIT 00:05:03.894 00:05:06.780 00:01:14.720
8 114 VILLALVAZO RUIZ DIEGO ZONA ZER 00:05:08.561 00:05:08.576 00:01:16.516
9 115 PRECIADO PADILLA PABLO NICOLAS TRIBU OCELOTES 00:05:09.361 00:05:09.376 00:01:17.316
10 366 HUERTA RAMIREZ IKER YURELL ANTIPRO MTB 00:05:20.648 00:05:20.663 00:01:28.603
11 145 RIZO MORA MATTIAS ALBERTO BOTARGAS FT PRO BIKE 00:05:57.571 00:05:57.571 00:02:05.511
12 169 GUIZAR AVILA OMAR ALEJANDRO PANTERAS BIKE 00:06:00.415 00:06:00.430 00:02:08.370
13 357 ARROYO LOEZ JAIR EMILIANO MTB JALISCO 00:06:04.397 00:06:04.412 00:02:12.352
14 108 ACOSTA GONZALEZ ALESSANDRO ANTIPRO MTB 00:06:12.409 00:06:12.424 00:02:20.364
15 185 VERA JIMENEZ DAVID ALEJANDRO JAMA RACING TEAM 00:07:54.852 00:07:54.852 00:04:02.792
16 397 LABASTIDA CARDENAS CARLOS HUMBERTO TRINCADO SPORT 00:07:58.947 00:07:58.962 00:04:06.902
17 358 ARROYO LOPEZ JOSUE ALBERTO MTB JALISCO 00:08:30.385 00:08:35.564 00:04:43.504
18 379 MARTIN DEL CAMPO OLIVARES LUCCA MTB JALISCO 00:08:36.266 00:08:36.266 00:04:44.206
19 370 CORONA CRUZ AXEL MTB JALISCO 00:12:03.927 00:12:03.942 00:08:11.882
Regresar