RESULTADOS

AVANZADOS 50
Lugar Número Nombre Equipo VT1 VT2 Total Difer
1 207 SORIANO RIVAS GILBERTO LIBRE 00:42:42.382 00:46:54.817 01:29:37.199 00:00:00.000
2 213 AGUILAR ROBLEDO JORGE ALEJANDRO TEAM YEEL 00:44:44.997 00:50:28.373 01:35:13.370 00:05:36.171
3 138 NUNO LOMELI JOSE ZDR MTB 00:52:34.713 00:51:45.937 01:44:20.650 00:14:43.451
4 191 ARROYO DURAN ENRIQUE EDUARDO ELECTROLIT 00:51:18.151 00:54:40.064 01:45:58.215 00:16:21.016
5 265 DE LEON JUAN PABLO TOBIKE 00:52:50.118 00:54:59.816 01:47:49.934 00:18:12.735
6 290 GAMEZ CARRILLO GREGORIO GAMEZ 00:53:19.688 01:02:30.661 01:55:50.973 00:26:13.774
7 289 GONZALEZ GONZALEZ MAURICIO CAN AM 00:57:30.714 01:05:17.082 02:02:49.574 00:33:12.375
8 36 LOMELI CANO CARLOS ALBERTO LIBRE 01:05:13.507 01:07:10.462 02:12:26.543 00:42:49.344
9 292 ROMO OROZCO FERNANDO BOTARGAS FT PRO BIKE 01:02:48.078 01:09:41.226 02:12:29.304 00:42:52.105
10 261 CRUZ MADRIGAL ARMANDO FABIAN PIPIS TEAM 01:15:09.325 01:24:13.201 02:39:25.646 01:09:48.447
11 216 KOFFROTH BERNIER ROBERT CLARK ZONA ZER 01:01:31.693 01:40:49.624 02:42:21.317 01:12:44.118
12 29 LOZANO CORTES JOSE DE JESUS TOBIKE 01:09:11.821 01:51:06.649 03:00:18.470 01:30:41.271
13 215 BARBA FONSECA JUAN ANTONIO ZONA ZER DNF
Regresar