RESULTADOS


Lugar Número Nombre Equipo VT1 VT2 Total Difer
1 119 CHITICA CHINA JOSIEL ALEJANDRO TRIBU OCELOTES BY COMUDE 00:03:53.958 00:04:22.946 00:08:16.919 00:00:00.000
2 121 MARQUEZ MARTIN DEL CAMPO MATIAS TRIBU OCELOTES BY COMUDE 00:04:18.954 00:04:46.391 00:09:05.360 00:00:48.441
3 46 WILDT HERRERA MAXIMILIAN TOBIKE 00:04:31.158 00:04:53.124 00:09:24.297 00:01:07.378
4 89 DIAZ ARRIAGA JOSE MATHIAS SNAKES TEAM 00:04:34.163 00:04:53.922 00:09:28.100 00:01:11.181
5 81 GOMEZ FARIAS SERGIO EZEQUIEL JAMA RACING TEAM 00:04:43.366 00:05:26.380 00:10:09.761 00:01:52.842
6 76 GOMEZ TORRES DAVID JAMA RACING TEAM 00:05:01.560 00:05:20.588 00:10:22.163 00:02:05.244
7 149 NAPOLES ROJO JUAN FRANCISCO ZDR MTB 00:05:18.828 00:05:32.189 00:10:51.032 00:02:34.113
8 129 MICHEL MORENO JOHAN SNAKES TEAM 00:05:52.750 00:06:15.573 00:12:08.338 00:03:51.419
9 235 VALLADARES GONZALEZ ORLANDO TOBIKE 00:05:50.581 00:07:28.227 00:13:20.399 00:05:03.480
10 86 MORENO VALDIVIA DANTE SNAKE TEAM 00:06:14.151 00:07:54.784 00:14:08.950 00:05:52.031
11 128 VILLALVAZO RUIZ EMILIANO ZONA ZER 00:06:51.174 00:07:54.113 00:14:45.302 00:06:28.383
12 78 MORENO PEREA MOISES EMANUEL JAMA RACING TEAM 00:07:12.352 00:08:42.166 00:15:54.533 00:07:37.614
13 125 HERRERA ZERMENO IAN JOSHUA ZONA ZER 00:11:09.960 00:11:38.455 00:22:52.112 00:14:35.193
Regresar