RESULTADOS


Lugar Número Nombre Equipo VT1 VT2 VT3 Total Difer
1 56 LUNA SANCHEZ ADOLFO BERUMEN BIKE 00:03:32.051 00:03:53.989 00:04:02.986 00:11:29.042 00:00:00.000
2 49 COLLINGNON BEAS MATIAS MAHATMA CENTER BIKE KTM CARTEK 00:03:48.462 00:04:14.581 00:04:22.783 00:12:25.842 00:00:56.800
3 45 WILDT HERRERA OLIVER TOBIKE 00:03:58.150 00:04:08.987 00:04:21.512 00:12:28.665 00:00:59.623
4 120 AMEZOLA GARCIA JOSE SANTIAGO TRIBU OCELOTES BY COMUDE 00:04:14.851 00:04:16.387 00:04:26.989 00:12:58.243 00:01:29.201
5 79 ESPINOSA MIRANDA ESTEBAN JAMA RACING TEAM 00:03:52.955 00:04:42.475 00:05:08.992 00:13:46.840 00:02:17.798
6 142 MEZA HERNANDEZ LUIS CARLOS ZDR MTB 00:04:33.899 00:04:39.376 00:05:07.379 00:14:23.228 00:02:54.186
7 41 LOZANO GUTIERREZ DAVID TOBIKE 00:04:10.046 00:05:01.591 00:05:34.172 00:14:45.825 00:03:16.783
8 51 SOLORZANO MAGANA NICOLAS ANTIPRO MTB 00:04:53.944 00:05:04.695 00:05:13.773 00:15:12.428 00:03:43.386
9 140 CONTRERAS MACIAS ALEXANDER ZDR MTB 00:05:20.853 00:05:32.777 00:05:47.185 00:16:40.831 00:05:11.789
10 158 TORRES TORRES EMANUEL ELECTROLIT 00:05:10.671 00:05:33.474 00:05:45.577 00:16:47.023 00:05:17.981
11 87 SOTO VALERO SEBASTIAN SNAKES TEAM 00:05:39.660 00:06:42.359 00:06:48.177 00:19:10.212 00:07:41.170
12 103 PRUDENCIO BARAJAS TRISTAN SEBASTIAN COOAS 00:08:02.761 00:07:45.021 00:08:02.993 00:23:53.661 00:12:24.619
13 80 RODRIGUEZ DELGADO JOSE EMILIO JAMA RACING TEAM DNF
Regresar