CATEGORÍAS
GRUPO INFANTILES
Letra | Categoría | Edad | Rodado |
Pañales | 3 a 4 | LIBRE | |
aa | Varonil | 5 a 6 | 16 |
aa | Femenil | 5 a 6 | 16 |
a | Varonil | 7 a 8 | 20 |
a | Femenil | 7 a 8 | 20 |
b | Varonil | 9 a 10 | LIBRE |
b | Femenil | 9 a 10 | LIBRE |
c | Varonil | 11 a 12 | LIBRE |
c | Femenil | 11 a 12 | LIBRE |
GRUPO EXPERTOS
Letra | Categoría | Edad | Vueltas |
X | ELITE VARONIL | 19+ | 5 |
Y | ELITE FEMENIL | 18+ | 4 |
Z | MASTER 20 | 19-29 | 4 |
N | JUVENIL MAYOR | 17-18 | 4 |
M1 | MASTER 30 MENOR | 30-34 | 4 |
M2 | MASTER 30 MAYOR | 35-39 | 4 |
W1 | MASTER 40 MENOR | 40-44 | 4 |
W2 | MASTER 40 MAYOR | 45-49 | 4 |
S1 | MASTER 50 MENOR | 50-54 | 3 |
S2 | MASTER 50 MAYOR | 55-59 | 3 |
U | MASTER 60 | 60+ | 3 |
G | FEMENIL MASTER | 18+ | 3 |
A | AVANZADOS 20 | 19-29 | 3 |
B | AVANZADOS 30 | 30-39 | 3 |
C | AVANZADOS 40 | 40-49 | 3 |
GRUPO GENERAL
Letra | Categoría | Edad | Vueltas |
EB | E-BIKE | 18+ | 3 |
J | JUVENIL MENOR | 15-16 | 3 |
H | JUVENIL A VARONIL | 13-14 | 2 |
D | AVANZADOS 50 | 50-59 | 2 |
E | AVANZADOS 60 | 60+ | 2 |
P | JUVENIL FEMENIL | 15-17 | 2 |
L | JUVENIL A FEMENIL | 13-14 | 1 |
F | FEMENIL AVANZADAS MENOR | 18-39 | 2 |
T | FEMENIL AVANZADAS MAYOR | 40+ | 2 |
O | SUMO | 18+ | 2 |
I1 | INTERMEDIOS VARONIL MENOR | 15-29 | 2 |
I2 | INTERMEDIOS VARONIL MAYOR | 30-49 | 2 |
K | FEMENIL INTERMEDIAS | 15+ | 1 |
CD | ZANARDI | 13+ | 1 |