RESULTADOS
AVANZADOS 20
0 | 273 | MADRUENO RAMOS ADOLFO GAEL | PIERNAS DE ACERO | 00:32:46 | DNF | |||
Lugar | Número | Nombre | Equipo | VT1 | VT2 | VT3 | Total | Difer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 70 | GARCIA ESPARZA ANGEL SIDARTHA | RENAULT RACING TEAM | 00:28:19 | 00:27:03 | 00:27:49 | 01:23:14 | 00:00:00 |
2 | 226 | ESPARZA PIZANO JUAN DAVID | TRIBU OCELOTES PROBIKE | 00:28:40 | 00:28:21 | 00:29:13 | 01:26:13 | 00:02:59 |
3 | 219 | ZEPEDA MERCADO JOSE ALONSO | ZV CYCLING TEAM | 00:28:34 | 00:29:43 | 00:29:31 | 01:27:48 | 00:04:34 |
4 | 80 | ALMODOBAR PARDO ADBEL ALEJANDRO | RENAULT RACING TEAM | 00:28:49 | 00:29:37 | 00:29:50 | 01:28:16 | 00:05:02 |
5 | 54 | AVILA HERNANDEZ JUAN PABLO | LOCOS MTB OCOTLAN | 00:29:31 | 00:29:50 | 00:29:51 | 01:29:12 | 00:05:58 |
6 | 71 | LOPEZ RAMIREZ ABRHAM | RENAULT RACING TEAM | 00:29:33 | 00:29:46 | 00:30:34 | 01:29:53 | 00:06:39 |
7 | 86 | GARCIA CISNEROS OSCAR LEONARDO | INDESTRUCTIBLES | 00:29:07 | 00:30:04 | 00:33:08 | 01:32:23 | 00:09:09 |
8 | 252 | GAMEZ ARMENTA LEONARDO DANIEL | ANTIPRO | 00:29:42 | 00:31:12 | 00:31:37 | 01:32:31 | 00:09:17 |
9 | 84 | GARCIA OLIVA HECTOR EDUARDO | INDESTRUCTIBLES | 00:31:05 | 00:30:58 | 00:31:43 | 01:33:51 | 00:10:36 |
10 | 4 | LOPEZ LIMON RODRIGO | LIJACIM | 00:31:02 | 00:31:04 | 00:32:10 | 01:34:21 | 00:11:06 |
11 | 308 | AGUILAR MONTANO IVAN SALVADOR | CAZAFANTASMAS | 00:30:20 | 00:33:20 | 00:34:36 | 01:38:16 | 00:15:01 |
12 | 53 | PEREZ SAHAGUN ALEXIS | LOCOS MTB OCOTLAN | 00:32:32 | 00:31:02 | 00:35:04 | 01:38:39 | 00:15:24 |
13 | 69 | SANCHEZ SANDOVAL ERICK DANIEL | RENAULT RACING TEAM | 00:33:48 | 00:34:17 | 00:34:57 | 01:43:02 | 00:19:47 |
14 | 348 | GONZALEZ MIRAMONTES JOSE CARLOS | SAN AGUS MTB | 00:32:35 | 00:32:52 | 00:38:07 | 01:43:34 | 00:20:19 |
15 | 191 | ALDAZ LARA MIGUEL ALEJANDRO | ZV CYCLING | 00:32:42 | 00:34:39 | 00:36:42 | 01:44:03 | 00:20:48 |
16 | 372 | CERDA CASTELLANOS OSWALDO | ZDR | 00:33:08 | 00:36:56 | 00:35:18 | 01:45:22 | 00:22:07 |
17 | 52 | PRECIADO GUTIERREZ BRYAN URIEL | LOCOS MTB OCOTLAN | 00:28:32 | 00:28:36 | 00:56:16 | 01:53:26 | 00:30:11 |
Regresar