RESULTADOS
AVANZADOS 20
0 | 309 | ISAEL | 00:18:47.454 | 00:23:13.353 | 00:24:43.060 | DQ | ||
0 | 635 | NIETO GALVEZ FERNANDO | PEGADURO | DNF | ||||
0 | 229 | MONTES GUTIERREZ NOE ARMANDO | MTB JALISCO | 00:24:33.122 | 00:24:20.105 | 00:24:25.381 | DQ | |
Lugar | Número | Nombre | Equipo | VT1 | VT2 | VT3 | Total | Difer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 666 | YANEZ GONZALEZ OSCAR | ITCOM EXUSTER | 00:24:15.240 | 00:23:30.969 | 00:23:04.923 | 01:10:51.147 | 00:00:00.000 |
2 | 259 | JIMENEZ CUEVA GABRIEL | ANTIPRO MTB | 00:24:23.325 | 00:23:48.655 | 00:23:17.766 | 01:11:35.596 | 00:00:44.449 |
3 | 256 | DIAZ BARAJAS ALVARO | TRIBU OCELOTES BY COMUDE | 00:23:48.268 | 00:24:04.150 | 00:24:06.599 | 01:11:59.032 | 00:01:07.885 |
4 | 561 | MOLINA DANIEL | SELECC MICHOACAN | 00:24:25.037 | 00:24:00.734 | 00:23:51.997 | 01:12:17.783 | 00:01:26.636 |
5 | 534 | ESCOTO CLAUDIO LUIS RAUL | BICICOL | 00:24:37.038 | 00:24:44.690 | 00:24:03.994 | 01:13:25.737 | 00:02:34.590 |
6 | 628 | CARRILLO GONZALEZ ALEJANDRO | OCOMOUNTAIN BIKE | 00:24:32.264 | 00:24:29.839 | 00:25:04.070 | 01:14:06.188 | 00:03:15.041 |
7 | 53 | GOMEZ MIGUELANGEL | ZAPOTLANEJO MTB | 00:24:29.050 | 00:25:02.366 | 00:24:52.478 | 01:14:23.909 | 00:03:32.762 |
8 | 565 | TOLEDO CERVANTEZ JOSE | SELECC MICHOACAN | 00:24:07.052 | 00:24:05.053 | 00:27:25.019 | 01:15:37.124 | 00:04:45.977 |
9 | 603 | BECERRA ORTIZ EDGAR | SAHUAYO MTB | 00:25:41.450 | 00:26:06.684 | 00:25:52.730 | 01:17:40.879 | 00:06:49.732 |
10 | 499 | PADILLA RODRIGUEZ RICARDO JAIR | PROCURA | 00:24:28.707 | 00:26:46.371 | 00:26:22.105 | 01:17:43.719 | 00:06:52.572 |
11 | 58 | MUNOZ HERNANDEZ KEVIN ALEJANDRO | ZAPOTLANEJO MTB | 00:25:48.720 | 00:26:37.822 | 00:26:49.178 | 01:19:15.735 | 00:08:24.588 |
12 | 239 | PINEDO SANCHEZ CHRISTIAN | BENOTTO RACING TEAM | 00:25:51.810 | 00:27:41.777 | 00:27:10.301 | 01:20:49.285 | 00:09:58.138 |
13 | 260 | LOPEZ NOYOLA LUIS RAUL | 00:26:57.486 | 00:27:44.112 | 00:26:27.843 | 01:21:09.456 | 00:10:18.309 | |
14 | 34 | GARCIA OLIVA HECTOR EDUARDO | TEAM YEEL | 00:26:33.696 | 00:27:04.587 | 00:27:54.605 | 01:21:32.903 | 00:10:41.756 |
15 | 209 | DE LA CRUZ PIZANO RICARDO | SIN EQUIPO | 00:27:32.539 | 00:27:02.366 | 00:27:03.848 | 01:21:46.849 | 00:10:55.702 |
16 | 515 | GUZMAN GUZMAN DIEGO | ATOTO PRO MTB | 00:27:38.701 | 00:28:24.688 | 00:26:46.797 | 01:22:50.201 | 00:11:59.054 |
17 | 30 | TORRES ALVAREZ JUAN BERNARDO | TEAM YEEL | 00:27:54.239 | 00:27:35.532 | 00:27:36.717 | 01:23:06.503 | 00:12:15.356 |
18 | 509 | ALCARAZ TERRONES GUSTAVO | 00:26:54.023 | 00:27:57.964 | 00:28:23.424 | 01:23:19.248 | 00:12:28.101 | |
19 | 614 | RAMIREZ GUZMAN JUAN RAMON | LIEBRES DE CAPILLA | 00:27:10.168 | 00:28:33.783 | 00:27:40.367 | 01:23:27.656 | 00:12:36.509 |
20 | 155 | GARCIA TERRIQUEZ ALFONSO | TRIBU OCELOTES BY COMUDE | 00:28:04.613 | 00:27:14.019 | 00:28:05.890 | 01:23:32.836 | 00:12:41.689 |
21 | 245 | RODRIGUEZ MEDINA MERIO OSWALDO | PANTERAS BIKE | 00:27:39.044 | 00:28:24.859 | 00:28:17.589 | 01:24:30.493 | 00:13:39.346 |
22 | 660 | ROSAS VIZCARRA ALEXIS ISRAEL | ITCOM EXUSTER | 00:28:21.429 | 00:27:19.339 | 00:28:51.192 | 01:24:36.172 | 00:13:45.025 |
23 | 683 | RAMOS GARCIA FELIX ANTONIO | X-ONE | 00:29:19.055 | 00:27:21.196 | 00:28:19.820 | 01:25:06.311 | 00:14:15.164 |
24 | 69 | SANCHEZ SANDOVAL ERICK DANIEL | BOTARGAS FT PRO BIKE | 00:29:20.257 | 00:29:00.400 | 00:28:44.765 | 01:27:12.972 | 00:16:21.825 |
25 | 108 | SEGURA RODRIGUEZ CARLOS M | ZDR MTB | 00:28:56.483 | 00:29:26.514 | 00:28:53.080 | 01:27:24.407 | 00:16:33.260 |
26 | 199 | LOPEZ LIMON RODRIGO | SIN EQUIPO | 00:30:58.181 | 00:28:11.227 | 00:28:12.348 | 01:27:28.354 | 00:16:37.207 |
27 | 253 | LEON OSORIO OSCAR EDUARDO | ELECTROLIT | 00:29:19.196 | 00:29:16.328 | 00:29:00.166 | 01:27:43.287 | 00:16:52.140 |
28 | 186 | NAVARRO GONZALEZ CARLOS ALBERTO | MTB JALISCO | 00:28:24.986 | 00:29:18.809 | 00:30:59.224 | 01:28:50.023 | 00:17:58.876 |
29 | 152 | DE ANDA VARGAS JUAN MANUEL | ELECTROLIT | 00:28:29.292 | 00:28:49.605 | 00:31:44.206 | 01:29:07.455 | 00:18:16.308 |
30 | 174 | HERNANDEZ HERNANDEZ EDUARDO | MTB JALISCO | 00:29:02.052 | 00:28:58.263 | 00:31:39.707 | 01:29:47.010 | 00:18:55.863 |
31 | 503 | GOMEZ BECERRA OSCAR EMANUEL | X ONE | 00:28:45.796 | 00:30:00.414 | 00:31:00.519 | 01:29:50.036 | 00:18:58.889 |
32 | 665 | VERA PEREZ RICARDO | ITCOM EXUSTER | 00:29:20.335 | 00:31:16.988 | 00:30:10.793 | 01:30:53.466 | 00:20:02.319 |
33 | 107 | RIOS DOMINGUEZ RENE ISAAC | ZDR MTB | 00:28:56.092 | 00:31:26.488 | 00:30:26.299 | 01:30:58.083 | 00:20:06.936 |
34 | 577 | ROMERO VAZQUEZ HUGO LEOPOLDO | PIES NEGROS DE CR | 00:29:17.371 | 00:31:00.295 | 00:30:37.688 | 01:31:00.268 | 00:20:09.121 |
35 | 301 | GARIBAY ALVAREZ JOHNNATHAN | MTB JALISCO | 00:30:10.287 | 00:30:07.707 | 00:30:43.819 | 01:31:08.614 | 00:20:17.467 |
36 | 652 | GONZALEZ RAMIREZ ADRIAN | ITCOM EXUSTER | 00:29:26.606 | 00:31:46.363 | 00:30:23.632 | 01:31:36.616 | 00:20:45.469 |
37 | 496 | OLIVARES ASCENCIO CARLOS OMAR | 00:26:56.394 | 00:39:40.828 | 00:25:39.845 | 01:32:24.461 | 00:21:33.314 | |
38 | 638 | GONZALEZ HIDALGO GUSTAVO EMMANUEL | PIES NEGROS DE C M | 00:30:04.000 | 00:33:43.687 | 00:36:40.310 | 01:40:36.795 | 00:29:45.648 |
39 | 643 | LOPEZ LOPEZ JUAN CARLOS | DENCOR | 00:32:58.350 | 00:34:40.309 | 00:32:55.843 | 01:40:42.395 | 00:29:51.248 |
40 | 294 | GARCIA LICEAGA GERARDO ALONSO | MTB JALISCO | 00:33:27.740 | 00:33:30.401 | 00:35:56.089 | 01:43:00.969 | 00:32:09.822 |
41 | 68 | SANCHEZ HERNANDEZ OSCAR OCTAVIO | BOTARGAS FT PRO BIKE | 00:32:15.013 | 00:32:52.765 | 00:37:54.673 | 01:43:02.466 | 00:32:11.319 |
42 | 75 | PRECIADO AREVALO ANGEL | ANTIPRO MTB | 00:20:38.994 | 00:20:40.994 | DNF | ||
43 | 546 | IBARRA ESCOBEDO YOSHIMAR ENRIQUE | SAHUAYO MTB | 00:27:49.091 | 00:28:04.189 | DNF | ||
44 | 695 | PADILLA RODRIGUEZ RICARDO JAIR | VAZHER | DNF | ||||
45 | 569 | GOMEZ BECERRA OSCAR EMMANUEL | X-ONE | DNF | ||||
46 | 274 | FLORES RUIZ FRANCISCO JAVIER | MTB JALISCO | DNF | ||||
47 | 571 | ARRIAGA SALAZAR MARCO PAOLO | X-ONE | DNF | ||||
48 | 92 | MACIAS CUEVAS PEDRO HUMBERTO | SIN EQUIPO | DNF |
Regresar