RESULTADOS
AVANZADOS 20
Lugar | Número | Nombre | Equipo | VT1 | VT2 | VT3 | Total | Difer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 273 | GALICIA KEVIN MAXIMILIANO | WIXRIKA SAMAO BIKES | 00:18:57.546 | 00:20:05.818 | 00:19:36.413 | 00:58:39.777 | |
2 | 167 | GARCIA ACEVES JUAN JOSE | ZDR MTB | 00:19:26.809 | 00:19:58.794 | 00:19:55.864 | 00:59:21.467 | |
3 | 399 | GOMEZ LOZA ROBERTO MIGUEL | SIN EQUIPO | 00:20:17.782 | 00:19:18.151 | 00:19:47.894 | 00:59:23.827 | |
4 | 350 | GALLARDO NAVARRO HUGO JOSAFAT | ANTIPRO MTB | 00:20:19.596 | 00:20:15.463 | 00:19:40.462 | 01:00:15.521 | |
5 | 434 | CERVANTES ORTIZ SALVADOR | CRICKET BY LINUDE | 00:19:43.167 | 00:19:56.679 | 00:20:38.097 | 01:00:17.943 | |
6 | 46 | PADILLA RODRIGUEZ RICARDO JAIR | CRICKET BY LINUDE | 00:19:53.713 | 00:21:17.803 | 00:20:54.826 | 01:02:06.342 | |
7 | 168 | FLORES LOPEZ JOSE | ZDR MTB | 00:20:59.332 | 00:21:39.824 | 00:20:51.961 | 01:03:31.117 | |
8 | 20 | LEON OSORIO OSCAR EDUARDO | ELECTROLIT | 00:20:07.891 | 00:22:21.310 | 00:21:33.918 | 01:04:03.119 | |
9 | 325 | RODRIGUEZ ZEPEDA DIEGO | ANTIPRO MTB | 00:21:02.108 | 00:21:25.822 | 00:21:56.419 | 01:04:24.349 | |
10 | 8 | DE ANDA VARGAS JUAN MANUEL | ELECTROLIT | 00:23:37.156 | 00:22:12.183 | 00:21:14.488 | 01:07:03.827 | |
11 | 320 | GARCIA TERRIQUEZ ALFONSO | PURAVENTURA-FINESTRA-SOLBIKE | 00:23:24.824 | 00:22:29.574 | 00:23:06.458 | 01:09:00.856 | |
12 | 147 | TORRES ALVAREZ JUAN BERNARDO | CRICKET BY LINUDE | 00:23:09.864 | 00:23:43.187 | 00:23:15.618 | 01:10:08.669 | |
13 | 78 | LORENZO LLAMAS IVAN | SIN EQUIPO | 00:23:06.892 | 00:23:32.208 | 00:23:40.061 | 01:10:19.161 | |
14 | 95 | SANCHEZ HERNANDEZ OSCAR OCTAVIO | BOTARGAS FT PRO BIKE | 00:21:41.815 | 00:23:36.278 | 00:25:43.351 | 01:11:01.444 | |
15 | 92 | SANCHEZ SANDOVAL ERICK DANIEL | BOTARGAS FT PRO BIKE | 00:23:39.454 | 00:25:18.524 | 00:26:35.901 | 01:15:33.879 | |
16 | 28 | GASCA TAFOLLA ANGEL EDUARDO | ELECTROLIT | 00:28:47.635 | 00:30:40.417 | 00:33:13.101 | 01:32:41.153 |
Regresar