RESULTADOS
AVANZADOS 20
Lugar | Número | Nombre | Equipo | VT1 | VT2 | VT3 | Total | Difer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 159 | ACEVES SANCHEZ FERNANDO | OCOMOUNTAIN BIKE | 00:37:03.350 | 00:38:19.240 | 00:38:25.366 | 01:53:47.956 | 00:00:00.000 |
2 | 160 | CARRILLO GONZALEZ ALEJANDRO | OCOMOUNTAIN BIKE | 00:37:49.284 | 00:38:15.899 | 00:39:14.471 | 01:55:19.654 | 00:01:31.698 |
3 | 99 | GOMEZ MIGUELANGEL | ZAPOTLANEJO MTB | 00:38:36.662 | 00:39:10.516 | 00:40:37.081 | 01:58:24.259 | 00:04:36.303 |
4 | 96 | MUNOZ HERNANDEZ KEVIN ALEJANDRO | ZAPOTLANEJO MTB | 00:39:49.142 | 00:41:42.216 | 00:41:18.265 | 02:02:49.623 | 00:09:01.667 |
5 | 107 | OLIVARES ASCENCIO CARLOS OMAR | COOAS | 00:41:04.583 | 00:41:15.783 | 00:44:41.769 | 02:07:02.135 | 00:13:14.179 |
6 | 161 | CERDA ORNELAS DIEGO SALVADOR | OCOTLAN | 00:40:05.734 | 00:41:07.430 | 00:46:54.136 | 02:08:07.300 | 00:14:19.344 |
7 | 288 | SANDOVAL RUIBIO EDGAR OMAR | ANTIPRO MTB | 00:40:50.615 | 00:41:52.798 | 00:48:04.997 | 02:10:48.410 | 00:17:00.454 |
8 | 132 | MACIAS CUEVAS PEDRO HUMBERTO | LIBRE | 00:41:54.080 | 00:43:30.270 | 00:46:25.872 | 02:11:50.222 | 00:18:02.266 |
9 | 211 | TORRES ALVAREZ JUAN BERNARDO | TEAM YEEL | 00:43:02.137 | 00:44:22.020 | 00:45:38.441 | 02:13:02.598 | 00:19:14.642 |
10 | 124 | PRECIADO AREVALO ANGEL | ANTIPRO MTB | 00:41:29.122 | 00:45:51.229 | 00:48:26.709 | 02:15:47.060 | 00:21:59.104 |
11 | 69 | SANCHEZ SANDOVAL ERICK DANIEL | BOTARGAS FT PRO BIKE | 00:43:47.795 | 00:45:59.281 | 00:48:23.806 | 02:18:13.752 | 00:24:25.796 |
12 | 199 | DE ANDA VARGAS JUAN MANUEL | ELECTROLIT | 00:44:32.863 | 00:48:02.672 | 00:50:43.924 | 02:23:19.459 | 00:29:31.503 |
13 | 114 | GARCIA TERRIQUEZ ALFONSO | TRIBU OCELOTES BY COMUDE | 00:43:09.266 | 00:49:20.623 | 00:53:37.274 | 02:26:07.163 | 00:32:19.207 |
14 | 151 | RIOS DOMINGUEZ RENE ISAAC | ZDR MTB | 00:50:15.421 | 00:49:23.955 | 00:48:15.042 | 02:27:57.944 | 00:34:09.988 |
15 | 71 | SANCHEZ HERNANDEZ OSCAR OCTAVIO | BOTARGAS FT PRO BIKE | 00:45:36.422 | 00:48:50.700 | 00:55:53.409 | 02:30:22.341 | 00:36:34.385 |
16 | 221 | HERNANDEZ HERNANDEZ EDUARDO | MTB JALISCO | 00:46:16.112 | 00:50:26.393 | 00:53:40.123 | 02:30:25.233 | 00:36:37.277 |
17 | 95 | NAVARRO GONZALEZ CARLOS ALBERTO | MTB JALISCO | 00:46:31.378 | 00:55:01.851 | 01:14:51.323 | 02:56:26.627 | 01:02:38.671 |
18 | 218 | HERRERA ZERMENO EDUARDO AXEL | ZONA ZER | 00:54:56.978 | 01:13:37.355 | 01:34:11.593 | 03:42:47.798 | 01:48:59.842 |
19 | 165 | ALCARAZ TERRONES GUSTAVO | LIBRE | 00:42:49.697 | DNF |
Regresar