RESULTADOS
INFANTIL VARONIL aa
Lugar | Número | Nombre | Equipo | VT1 | Total | Difer |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 166 | GARIN JIMENEZ ANTONIO EMMANUEL | ZV CYCLING TEAM | 00:01:45 | 00:01:48 | 00:00:00 |
2 | 333 | PADILLA MORA DIEGO SANTIAGO | CAZAFANTASMAS | 00:02:11 | 00:02:11 | 00:00:22 |
3 | 202 | OLAIZ RICO EMILIO ZAID | TOBIKE | 00:02:19 | 00:02:19 | 00:00:30 |
4 | 365 | ZEPEDA ZAVALA LEONARDO | TRINCADO SPORT | 00:02:31 | 00:02:33 | 00:00:44 |
5 | 169 | MARTINEZ VALADEZ ALEJANDRO MIGUEL | CRISTEROS | 00:02:37 | 00:02:37 | 00:00:49 |
6 | 66 | GOMEZ SANCHEZ ALAN DAVID | SNAKES TEAM | 00:02:38 | 00:02:38 | 00:00:50 |
7 | 115 | GODINEZ JIMENEZ SANTIAGO MANUEL | COOAS CYCLING TEAM | 00:02:40 | 00:02:40 | 00:00:51 |
8 | 50 | GARCIA CARDENAS ISAAC | LIJACIM | 00:02:44 | 00:02:44 | 00:00:56 |
9 | 394 | VARGAS HERNANDEZ RENATO | CRISTEROS | 00:03:30 | 00:03:30 | 00:01:42 |
10 | 397 | GOMEZ GONZALEZ MAXIMILIANO | LIJACIM | 00:03:56 | 00:03:56 | 00:02:08 |
11 | 176 | GOMEZ PONCE DARIO NICOLAS | BOTARGAS FT PRO BIKE | 00:04:09 | 00:04:09 | 00:02:21 |
Regresar