RESULTADOS

INFANTIL FEMENIL a
Lugar Número Nombre Equipo VT1 Total Difer
1 142 GOMEZ LOMBERA KENYA NEREYDA BUCEFALOS BIKERS 00:22:30 00:22:30 00:00:00
2 326 RODRIGUEZ PEREZ SOFIA TRINCADO SPORT 00:22:51 00:22:51 00:00:21
3 140 MAGAÑA COVARRUBIAS LUISA RAQUEL ANTIPRO 00:27:09 00:27:09 00:04:40
4 139 ROMERO SERRANO ANA KAREN LIJACIM 00:30:54 00:30:54 00:08:24
5 342 OJEDA RODRIGUEZ EVELYN YARETZI FLOW XCO 00:33:53 00:33:53 00:11:23
6 280 VADILLO NAVARRO ROBERTA LIZBETH LIJACIM 00:34:22 00:34:22 00:11:53
Regresar