RESULTADOS

INFANTIL FEMENIL a
Lugar Número Nombre Equipo VT1 Total Difer
1 9 GOMEZ LOMBERA KENYA NEREYDA BUCEFALOS BIKERS 00:04:06 00:04:06 00:00:00
2 3 RODRIGUEZ PEREZ SOFIA TRINCADO SPORT 00:04:25 00:04:25 00:00:21
3 127 OJEDA RODRIGUEZ EVELYN YARETZI FLOW XCO 00:05:22 00:05:22 00:01:18
4 287 CASTRO CUMPLIDO INDARA YANAI ZV CYCLING TEAM 00:06:09 00:06:09 00:02:07
5 77 MAGAÑA COVARRUBIAS LUISA RAQUEL ANTIPRO 00:06:14 00:06:14 00:02:10
6 175 NAVA RAMIREZ ALEXA SAN AGUS MTB 00:08:11 00:08:11 00:04:09
Regresar