RESULTADOS

INFANTIL FEMENIL a
0 331 TORNERO MUÑOZ VANESSA CAROLINA LIJACIM 0:19:19 DNF
Lugar Número Nombre Equipo VT1 VT2 Total Difer
1 8 RODRIGUEZ PEREZ SOFIA TRINCADO SPORT 0:06:44 0:06:50 0:13:34 0:00:00
2 11 GOMEZ LAMBERA KENYA NEREYDA BUCEFALOS BIKERS 0:06:50 0:07:18 0:14:08 0:00:34
3 66 OJEDA RODRIGUEZ EVELYN YARETZI FLOW XCO 0:10:00 0:10:15 0:20:15 0:06:41
4 82 MAGAÑA COVARRUBIAS LUISA RAQUEL ANTIPRO 0:10:22 0:10:16 0:20:39 0:07:05
5 325 VADILLO NAVARRO ROBERTA LIZBETH LIJACIM 0:10:11 0:11:53 0:22:04 0:08:30
6 277 CASTRO CUMPLIDO INDARA YANAI ZV CYCLING TEAM 0:12:07 0:12:56 0:25:03 0:11:29
Regresar