RESULTADOS
AVANZADOS 30
| 0 | 334 | MARTINEZ LOZANO NOE | HALCONES DE TEPA | DNF | ||||
| Lugar | Número | Nombre | Equipo | VT1 | VT2 | VT3 | Total | Difer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 442 | BERNAL MARTINEZ ALBERTO SEBASTIAN | 3M CREW | 00:19:56 | 00:19:42 | 00:19:07 | 00:58:44 | 00:00:00 |
| 2 | 71 | RAMIREZ GUZMAN ANGEL | LA PURISIMA MTB | 00:19:56 | 00:19:46 | 00:19:25 | 00:59:07 | 00:00:22 |
| 3 | 78 | ALVARADO OCEGUERA JOSE DE JESUS | LIJACIM | 00:20:10 | 00:20:46 | 00:20:17 | 01:01:13 | 00:02:29 |
| 4 | 270 | JARAMILLO JAUREGUI CLAUDIO | APEX BY ZDR TEAM | 00:20:59 | 00:20:50 | 00:19:22 | 01:01:13 | 00:02:29 |
| 5 | 437 | AYALA ALVIZO EDER | LIJACIM | 00:20:48 | 00:20:34 | 00:20:10 | 01:01:32 | 00:02:47 |
| 6 | 206 | MAGAÑA RODRIGUEZ LUIS ANTONIO | CANO | 00:21:00 | 00:20:25 | 00:20:37 | 01:02:03 | 00:03:18 |
| 7 | 226 | MUÑOZ NUÑEZ EDUARDO | TORTUGAS CAN-AM | 00:21:05 | 00:20:31 | 00:20:28 | 01:02:03 | 00:03:19 |
| 8 | 389 | JIMENEZ RODRIGUEZ FRANCISCO DANIEL | PROJATT ORBEA | 00:21:20 | 00:21:37 | 00:21:24 | 01:04:22 | 00:05:38 |
| 9 | 286 | GUTIERREZ RAMIREZ VICTOR | ELECTROLIT | 00:21:32 | 00:21:33 | 00:21:20 | 01:04:28 | 00:05:44 |
| 10 | 142 | GARCIA SOLANO JOSUE | LIJACIM | 00:21:35 | 00:21:21 | 00:21:58 | 01:04:56 | 00:06:12 |
| 11 | 89 | RAMOS MEZA IVAN DE JESUS | COLORINES PONCITLAN | 00:21:02 | 00:22:04 | 00:22:14 | 01:05:20 | 00:06:36 |
| 12 | 441 | BARRAZA GARCIA CESAR ARMANDO | 3M CREW | 00:23:40 | 00:22:23 | 00:21:39 | 01:07:43 | 00:08:58 |
| 13 | 141 | REYNA HERNANDEZ JESUS ANDRES | LIJACIM | 00:22:20 | 00:22:37 | 00:23:48 | 01:08:46 | 00:10:02 |
| 14 | 383 | OROZCO RAMIREZ ANDRES | PROJATT ORBEA | 00:23:47 | 00:24:05 | 00:24:40 | 01:12:34 | 00:13:49 |
| 15 | 191 | OJEDA SANDEZ CRISTIAN JOSAFAT | FLOW XCO | 00:26:06 | 00:28:45 | 00:28:50 | 01:23:43 | 00:24:59 |
Regresar


