RESULTADOS
AVANZADOS 30
0 | 9 | VILLASEÑOR ESPINOZA FERNANDO | LIJACIM | DNF | ||||
Lugar | Número | Nombre | Equipo | VT1 | VT2 | VT3 | Total | Difer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20 | AGUILAR CABALLERO MARIO ALAN | BICI-O RACING TEAM - METALURGIA CREATIVA | 00:14:09 | 00:14:29 | 00:13:45 | 00:42:23 | 00:00:00 |
2 | 213 | PIMENTEL RODRIGUEZ JOSE GABRIEL | ANTIPRO | 00:15:22 | 00:15:14 | 00:14:40 | 00:45:16 | 00:02:54 |
3 | 152 | VENEGAS REYNA JOSE JAIME | RENAULT PROJATT | 00:15:37 | 00:15:32 | 00:15:35 | 00:46:44 | 00:04:16 |
4 | 316 | GOMEZ MERCADO JOSE GREGORIO | ANTIPRO | 00:15:21 | 00:16:39 | 00:14:50 | 00:46:49 | 00:04:21 |
5 | 108 | ACEVES FRANCO EDUARDO | HALCONES DE TEPA | 00:15:48 | 00:15:33 | 00:15:25 | 00:46:47 | 00:04:27 |
6 | 326 | MEZA SALCEDO CARLOS ALBERTO | CAZAFANTASMAS | 00:15:55 | 00:15:35 | 00:15:43 | 00:47:13 | 00:04:45 |
7 | 8 | RIVERA VELAZQUEZ JUAN PABLO | BICI-O RACING TEAM - METALURGIA CREATIVA | 00:15:47 | 00:16:02 | 00:15:28 | 00:47:17 | 00:04:56 |
8 | 38 | RUBIO CORREA HECTOR | TRIBU OCELOTES PRO BIKE | 00:16:25 | 00:16:14 | 00:14:55 | 00:47:35 | 00:05:07 |
9 | 18 | FRANCO ARAMBULA OSWALDO | BICI-O RACING TEAM - METALURGIA CREATIVA | 00:15:48 | 00:16:03 | 00:15:44 | 00:47:35 | 00:05:15 |
10 | 233 | LOMELI LOPEZ JULIO CESAR | ELECTROLIT | 00:16:23 | 00:16:08 | 00:15:15 | 00:47:47 | 00:05:27 |
11 | 131 | ACEVES PAREDES RODRIGO | TRINCADO SPORT | 00:15:15 | 00:17:23 | 00:15:54 | 00:48:32 | 00:06:11 |
12 | 155 | OROZCO ARAMIZ ANDRES | RENAULT PROJATT | 00:16:15 | 00:16:34 | 00:17:29 | 00:50:18 | 00:07:59 |
13 | 178 | RUELAS SANCHEZ OSCAR DANIEL | TITANES CYCLING TEAM | 00:17:24 | 00:16:25 | 00:16:31 | 00:50:20 | 00:08:00 |
14 | 134 | GARCIA ANGUIANO MANUEL | TLAJO RACING BY GALFER BIKE MEXICO | 00:16:14 | 00:16:20 | 00:21:25 | 00:53:59 | 00:11:38 |
Regresar