RESULTADOS

AVANZADOS 30
0 375 VILLASENOR ESPINOZA FERNANDO LIJACIM DNF
0 380 BARBA DURAN LUIS ERNESTO LIJACIM 00:25:50 00:27:41 DNF
0 275 FLORES LOPEZ ALEJANDRO LIJACIM 00:25:18 00:26:46 DNF
Lugar Número Nombre Equipo VT1 VT2 VT3 Total Difer
1 322 CASTANEDA BALBUANA ISRAEL LIJACIM 00:20:24 00:21:51 00:21:39 01:03:53 00:00:00
2 323 SANCHEZ INIGUEZ OSCAR SAUL ANTIPRO 00:20:45 00:21:48 00:21:23 01:03:56 00:00:03
3 319 MARES VALADEZ ISAIAS LIJACIM 00:21:42 00:21:22 00:21:59 01:05:04 00:01:10
4 71 JIMENEZ CORONA KENDRICK ALBERTO TRIBU OCELOTES PRO BIKE 00:20:28 00:22:09 00:22:40 01:05:17 00:01:24
5 336 MEZA SALCEDO CARLOS ALBERTO CAZAFANTASMAS 00:20:48 00:22:29 00:22:48 01:06:05 00:02:12
6 325 TOPETE MARTIN RODRIGO TOBIKE 00:22:02 00:23:00 00:22:12 01:07:14 00:03:21
7 189 HERNANDEZ OLVERA DAVID SAN AGUS MTB 00:21:25 00:23:43 00:22:09 01:07:17 00:03:24
8 95 PELAYO RUELAS GERMAN RENAULT RACING TEAM 00:21:27 00:22:50 00:23:08 01:07:25 00:03:32
9 217 GOMEZ MERCADO JOSE GREGORIO ZV CYCLING TEAM 00:21:30 00:23:13 00:23:32 01:08:14 00:04:21
10 17 TORRES ALVAREZ JUAN BERNARDO INDESTRUCTIBLES 00:22:43 00:24:00 00:23:21 01:10:03 00:06:10
11 254 NUNEZ LOPEZ FRANCISCO JAVIER ANTIPRO 00:22:37 00:24:14 00:25:20 01:12:11 00:08:17
12 335 CADENAS MEZA RAFAEL CAZAFANTASMAS 00:27:28 00:33:21 00:30:43 01:31:32 00:27:39
Regresar