RESULTADOS
AVANZADOS 30
Lugar | Número | Nombre | Equipo | VT1 | VT2 | VT3 | Total | Difer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 87 | RIOS MEDINA EFRAIN | ZAPOTLANEJO MTB | 00:17:31.240 | 00:18:26.362 | 00:18:38.205 | 00:54:35.807 | 00:00:00.000 |
2 | 255 | CABRALES PLASCENCIA MARIO ALBERTO | AP TREK GUADALAJARA | 00:18:13.189 | 00:18:53.873 | 00:19:00.304 | 00:56:07.366 | 00:01:31.559 |
3 | 46 | MAGANA RODRIGUEZ LUIS ANTONIO | AP TREK GUADALAJARA | 00:18:39.187 | 00:19:04.687 | 00:18:56.073 | 00:56:39.947 | 00:02:04.140 |
4 | 21 | ROMERO GARCIA JOSE DANIEL | ZEICO SOLBIKE | 00:18:07.630 | 00:19:05.739 | 00:19:27.284 | 00:56:40.653 | 00:02:04.846 |
5 | 191 | NAVARRETE GARCIA HECTOR | TLAJO RAICING BY GALFER BIKE MEXICO | 00:18:52.937 | 00:19:17.753 | 00:18:39.937 | 00:56:50.627 | 00:02:14.820 |
6 | 135 | MEZA GARCIA JOSE ALBERTO | TRIBU OCELOTES TLAXOMULCAS | 00:18:33.018 | 00:19:31.983 | 00:20:17.342 | 00:58:22.343 | 00:03:46.536 |
7 | 213 | VAZQUEZ GARCIA JOSUE FERNANDO | SIN EQUIPO | 00:20:10.819 | 00:21:52.260 | 00:21:59.942 | 01:04:03.021 | 00:09:27.214 |
8 | 44 | VALENTIN RAMIREZ MOISES ALEJANDRO | TOBIKE | 00:20:36.194 | 00:22:09.608 | 00:22:02.155 | 01:04:47.957 | 00:10:12.150 |
9 | 233 | LOPEZ BOBADILLA LUIS ISRAEL | LIBRE | 00:19:56.969 | 00:21:38.978 | 00:23:24.169 | 01:05:00.116 | 00:10:24.309 |
10 | 132 | JORGE ALBERTO IBERRI GOMEZ | COYOTL COMUDE TLAJOMULCO | 00:26:20.174 | 00:32:48.420 | DNF | ||
11 | 131 | IBERRI GOMEZ HECTOR GUILLERMO | LIBRE | 00:20:59.227 | DNF | |||
12 | 332 | 00:21:25.031 | DNF | |||||
13 | 112 | ALBERTO JORGE GARCIA CASTILLEJO | DNF | |||||
14 | 59 | DELGADO GAMBOA DANIEL YAMEL | AP TREK GUADALAJARA | DNF | ||||
15 | 239 | RODRIGUEZ CURIEL ANDRES | AP TREK GUADALAJARA | DNF |
Regresar