RESULTADOS
AVANZADOS 30
Lugar | Número | Nombre | Equipo | VT1 | VT2 | VT3 | Total | Difer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 672 | ROCHA PLASCENCIA CESAR DAVID | TEAM CLYA | 00:22:38 | 00:21:10 | 00:21:32 | 01:05:19 | 00:00:00 |
2 | 771 | GOMEZ MALDONADO JOSE DE JESUS | CRICKET BI LINUDE | 00:22:50 | 00:21:35 | 00:21:02 | 01:05:27 | 00:00:07 |
3 | 768 | GONZALEZ RAMIREZ MAURICIO MARTIN | RICKY ESTRADA TEAM | 00:23:51 | 00:21:39 | 00:21:33 | 01:07:04 | 00:01:44 |
4 | 691 | FLORES NEGRETE RODRIGO | TRINCADO SPORT | 00:23:09 | 00:22:16 | 00:21:54 | 01:07:19 | 00:01:59 |
5 | 737 | BARRAGAN RODRIGUEZ ALEJANDRO | ANTIPRO MTB | 00:23:07 | 00:22:29 | 00:22:31 | 01:08:07 | 00:02:48 |
6 | 758 | BOLA�OS MARTIN DEL CAMPO ISRAEL | MTB JALISCO | 00:23:15 | 00:22:37 | 00:22:25 | 01:08:16 | 00:02:57 |
7 | 515 | MOTA CAMPOS RUBEN IGNACIO | MTB JALISCO | 00:23:51 | 00:22:56 | 00:23:21 | 01:10:08 | 00:04:49 |
8 | 744 | VAZQUEZ MUNGUIA JONATAN | MTB JALISCO | 00:24:39 | 00:23:08 | 00:23:32 | 01:11:19 | 00:06:00 |
9 | 612 | CABRALES PLASCENCIA MARIO ALBERTO | ANTIPRO MTB | 00:24:06 | 00:23:36 | 00:24:16 | 01:11:58 | 00:06:39 |
10 | 736 | VICU�AA VEGA JOSE ELOY | TRIBU OCELOTES TLAXOMULCAS | 00:24:43 | 00:24:22 | 00:23:47 | 01:12:52 | 00:07:32 |
11 | 693 | ROQUE DOMINGUEZ MANUEL | BOTARGAS FT PRO BIKE | 00:24:35 | 00:24:04 | 00:24:50 | 01:13:29 | 00:08:10 |
12 | 613 | ROMERO RAMOS MIGUEL ANGEL | 00:24:17 | 00:24:17 | 00:25:19 | 01:13:52 | 00:08:33 | |
13 | 841 | MARTIN DEL CAMPO SAINZ ALEJANDRO | BRO TEAM | 00:23:54 | 00:26:30 | 00:23:32 | 01:13:56 | 00:08:37 |
14 | 555 | PELAYO RUELAS GERMAN | BOTARGAS FT PRO BIKE | 00:24:31 | 00:24:56 | 00:25:00 | 01:14:27 | 00:09:08 |
15 | 517 | CORONA VILLANUEVA CESAR RICARDO | LA FUENTE | 00:26:24 | 00:23:57 | 00:24:19 | 01:14:40 | 00:09:21 |
16 | 669 | CASTA�EDA CASTRO VICTOR HUGO | BOTARGAS FT PRO BIKE | 00:26:25 | 00:24:19 | 00:24:07 | 01:14:51 | 00:09:31 |
17 | 523 | CHAIDEZ RIVERA HECTOR MANUEL | LA FUENTE | 00:26:26 | 00:25:16 | 00:24:37 | 01:16:19 | 00:11:00 |
18 | 596 | SANCHEZ I�IGUEZ OSCAR SAUL | ASGAR PRO BIKE TEAM | 00:26:58 | 00:25:01 | 00:24:23 | 01:16:22 | 00:11:03 |
19 | 843 | ROMERO MENDOZA RAFAEL | BULLS TEPA | 00:26:31 | 00:25:34 | 00:24:39 | 01:16:44 | 00:11:25 |
20 | 688 | BECERRA ESCAMILLA JUAN MANUEL | WIZACHE MTB | 00:24:57 | 00:26:14 | 00:25:42 | 01:16:52 | 00:11:32 |
21 | 793 | LEANOS MONARREZ FRANCISCO JAVIER | SB EXTREMOS | 00:26:53 | 00:26:19 | 00:25:05 | 01:18:17 | 00:12:57 |
22 | 518 | GONZALEZ BARAJAS OSCAR RAUL | LA FUENTE | 00:27:27 | 00:26:32 | 00:26:18 | 01:20:16 | 00:14:57 |
23 | 683 | FERRERO ORTEGHA JULIAN | BOTARGAS FT PRO BIKE | 00:27:04 | 00:27:47 | 00:27:24 | 01:22:15 | 00:16:56 |
24 | 509 | ZU�IGA ROBLES HECTOR | ECO BIKE SPORT TEAM | 00:26:42 | 00:27:34 | 00:28:49 | 01:23:05 | 00:17:46 |
25 | 536 | TAFOLLLA GAETA CARLOS | ELECTROLIC | 00:27:04 | 00:27:51 | 00:28:29 | 01:23:24 | 00:18:05 |
26 | 763 | URZUA MADERO FERNANDO | MOVINGPOINT TEAM | 00:29:08 | 00:27:00 | 00:27:51 | 01:23:59 | 00:18:40 |
27 | 609 | LOPEZ RAMIREZ ROQUE | ANTIPRO MTB | 00:26:30 | 00:27:58 | 00:29:34 | 01:24:01 | 00:18:42 |
28 | 524 | ROMERO ALVAREZ ARNULFO HUGO | LA FUENTE | 00:27:54 | 00:27:39 | 00:29:02 | 01:24:35 | 00:19:16 |
29 | 838 | DORANTE CORTES LUIS ROBERTO | SKY ALVARADO | 00:46:25 | 00:24:22 | 00:14:45 | 01:25:32 | 00:20:13 |
30 | 599 | CASTRO GONZALEZ ERICK OMAR | ANTIPRO MTB | 00:28:37 | 00:29:18 | 00:31:03 | 01:28:58 | 00:23:38 |
31 | 755 | ARANA EMANUEL DAVID | PURAVENTURA | 00:29:22 | 00:30:32 | 00:30:56 | 01:30:51 | 00:25:32 |
32 | 522 | SALGADO GARCIA BENITO CARLOS | LA FUENTE | 00:33:37 | 00:36:29 | 00:30:58 | 01:41:04 | 00:35:44 |
DNF | 542 | MAGA�A RODRIGUEZ JESUS VICTOR | ZONA ZER | |||||
DNF | 861 | LEA�OS MONARREZ FRANCISCO JAVIER | SB EXTREMOS |
Regresar