RESULTADOS
AVANZADOS 30
0 | 114 | VENEGAS REYNA JOSE JAIME | RENAULT RACING TEAM | DNF | ||||
0 | 7 | PIMENTEL RODRIGUEZ JOSE GABRIEL | ANTIPRO | 00:24:23 | DNF | |||
0 | 115 | PELAYO RUELAS GERMAN | RENAULT RACING TEAM | DNF | ||||
Lugar | Número | Nombre | Equipo | VT1 | VT2 | VT3 | Total | Difer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 409 | SANCHEZ INIGUEZ OSCAR SAUL | ANTIPRO | 00:22:22 | 00:23:49 | 00:24:07 | 01:10:22 | 00:00:00 |
2 | 97 | JIMENEZ CORONA KENDRICK ALBERTO | TRIBU OCELOTES PRO BIKE | 00:23:09 | 00:23:56 | 00:23:49 | 01:10:54 | 00:00:32 |
3 | 227 | GOMEZ CASTELLANOS ALBERTO | ITALIKA RACING | 00:23:35 | 00:24:12 | 00:24:33 | 01:12:20 | 00:01:58 |
4 | 169 | MEZA SALCEDO CARLOS ALBERTO | CAZAFANTASMAS | 00:23:43 | 00:24:48 | 00:25:11 | 01:13:41 | 00:03:19 |
5 | 136 | HERNANDEZ OLVERA DAVID | SAN AGUS MTB | 00:24:25 | 00:25:37 | 00:26:08 | 01:16:10 | 00:05:48 |
6 | 375 | HIGAREDA HERNANDEZ OMAR | LIJACIM | 00:24:25 | 00:25:41 | 00:27:00 | 01:17:11 | 00:06:49 |
7 | 244 | MONTES FLORES JOSE LUIS | ANTIPRO | 00:25:08 | 00:25:42 | 00:27:05 | 01:17:55 | 00:07:33 |
8 | 188 | GOMEZ MERCADO JOSE GREGORIO | ZV CYCLING TEAM | 00:24:43 | 00:26:39 | 00:27:22 | 01:18:44 | 00:08:22 |
9 | 248 | NUNEZ LOPEZ FRANCISCO JAVIER | ANTIPRO | 00:25:06 | 00:26:27 | 00:27:21 | 01:18:57 | 00:08:35 |
10 | 29 | TORRES ALVAREZ JUAN BERNARDO | INDESTRUCTIBLES | 00:24:47 | 00:26:33 | 00:27:44 | 01:19:05 | 00:08:43 |
11 | 217 | RODRIGUEZ GARCIA ERICK | ELECTROLIT | 00:25:10 | 00:27:54 | 00:27:20 | 01:20:25 | 00:10:03 |
12 | 312 | CASTILLO GARCIA VICTOR ALFONSO | INDESTRUCTIBLES | 00:26:18 | 00:28:29 | 00:27:54 | 01:22:44 | 00:12:22 |
13 | 208 | LOPEZ AREVALO ROBERTO | ELECTROLIT | 00:26:46 | 00:28:44 | 00:29:07 | 01:24:38 | 00:14:16 |
14 | 459 | BARBA DURAN LUIS | LIJACIM | 00:27:19 | 00:29:32 | 00:28:00 | 01:24:53 | 00:14:31 |
15 | 10 | ALATORRE BERNAL PABLO ADRIEL | TRINCADO SPORT | 00:26:43 | 00:30:43 | 00:33:18 | 01:30:47 | 00:20:25 |
16 | 17 | ACEVES PAREDES RODRIGO | LIJACIM | 00:27:46 | 00:31:08 | 00:32:29 | 01:31:23 | 00:21:01 |
Regresar