RESULTADOS
AVANZADOS 30
Lugar | Número | Nombre | Equipo | VT1 | VT2 | VT3 | Total | Difer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 47 | SANDOVAL GUZMAN CHRISTIAN FABIAN | BOTARGAS FT PRO BIKE | 00:23:31.967 | 00:24:05.303 | 00:24:03.766 | 01:11:41.036 | 00:00:00.000 |
2 | 278 | ESTRADA ZAMORA RICARDO | ZDR MTB | 00:24:16.047 | 00:24:25.769 | 00:24:24.731 | 01:13:09.230 | 00:01:28.194 |
3 | 22 | GARCIA CASTILLEJO ALBERTO JORGE | ANTIPRO MTB | 00:24:42.126 | 00:24:46.332 | 00:24:35.245 | 01:14:03.703 | 00:02:22.667 |
4 | 186 | BARRAGAN RODRIGUEZ ALEJANDRO | CRICKET BY LINUDE | 00:24:38.419 | 00:24:52.558 | 00:24:38.730 | 01:14:09.707 | 00:02:28.671 |
5 | 50 | SALAZAR VALLEJO CARLOS ALBERTO | ZONA ZER | 00:24:11.400 | 00:25:07.298 | 00:24:53.322 | 01:14:12.020 | 00:02:30.984 |
6 | 234 | FLORES NEGRETE RODRIGO | TRINCADO SPORT | 00:25:08.643 | 00:28:13.039 | 00:27:24.903 | 01:20:46.585 | 00:09:05.549 |
7 | 178 | LABASTIDA BONAVIDES HUMBERTO | TRINCADO SPORT | 00:27:35.601 | 00:28:19.686 | 00:28:58.500 | 01:24:56.782 | 00:13:15.746 |
8 | 77 | TAFOLLA GAETA CARLOS | ELECTROLIT | 00:28:22.260 | 00:28:42.095 | 00:28:45.305 | 01:25:51.922 | 00:14:10.886 |
9 | 142 | PELAYO RUELAS GERMAN | BOTARGAS FT PRO BIKE | 00:27:39.531 | 00:29:14.695 | 00:31:44.251 | 01:28:40.958 | 00:16:59.922 |
10 | 42 | GONZALEZ ACEVES JOSE DE JESUS | CANTINA LA FUENTE | 00:28:09.709 | 00:30:52.949 | 00:29:56.568 | 01:28:59.226 | 00:17:18.190 |
11 | 132 | PENA RODRIGUEZ WENCES ALBERTO | PANTERAS BIKE | 00:31:53.863 | 00:33:21.398 | 00:29:57.289 | 01:35:12.550 | 00:23:31.514 |
DNF | 41 | CORONA VILLANUEVA CESAR RICARDO | CANTINA LA FUENTE |
Regresar