RESULTADOS
AVANZADOS 30
Lugar | Número | Nombre | Equipo | VT1 | VT2 | VT3 | Total | Difer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 82 | SALAZAR VALLEJO CARLOS ALBERTO | ZONA ZER | 00:20:51.220 | 00:21:51.764 | 00:21:23.196 | 01:04:06.180 | 00:00:00.000 |
2 | 27 | EUGENIO LOZANO JOSE MANUEL | BOTARGAS FT PRO BIKE | 00:20:47.876 | 00:21:19.130 | 00:22:09.452 | 01:04:20.452 | 00:00:14.272 |
3 | 301 | SANDOVAL GUZMAN CHRISTIAN FABIAN | BOTARGAS FT PRO BIKE | 00:21:07.810 | 00:22:37.328 | 00:22:39.814 | 01:06:26.606 | 00:02:20.426 |
4 | 258 | CABRALES PLASCENCIA MARIO ALBERTO | ANTIPRO MTB | 00:22:39.157 | 00:22:02.923 | 00:22:11.529 | 01:06:56.511 | 00:02:50.331 |
5 | 319 | FLORES NEGRETE RODRIGO | TRINCADO SPORT | 00:21:38.451 | 00:22:50.714 | 00:23:15.187 | 01:07:47.113 | 00:03:40.933 |
6 | 314 | BARRAGAN RODRIGUEZ ALEJANDRO | CRICKET BY LINUDE | 00:22:37.812 | 00:22:42.869 | 00:23:21.944 | 01:08:42.625 | 00:04:36.445 |
7 | 189 | BALTAZARES CORTES ENRIQUE GERARDO | (RUN+MTB)MP | 00:23:38.385 | 00:23:31.946 | 00:22:52.969 | 01:10:08.510 | 00:06:02.330 |
8 | 62 | SANCHEZ INIGUEZ OSCAR SAUL | CENTINELA MTB TEAM | 00:22:37.785 | 00:23:25.516 | 00:24:46.330 | 01:10:53.297 | 00:06:47.117 |
9 | 61 | ZUNIGA ROBLES HECTOR | CENTINELA MTB TEAM | 00:22:40.923 | 00:24:22.754 | 00:25:11.852 | 01:12:19.023 | 00:08:12.843 |
10 | 180 | PELAYO RUELAS GERMAN | BOTARGAS FT PRO BIKE | 00:23:52.347 | 00:26:42.844 | 00:28:33.674 | 01:19:08.865 | 00:15:02.685 |
11 | 262 | BOLANOS MARTIN DEL CAMPO ISRAEL | PURAVENTURA-FINESTRA-SOLBIKE | 00:24:08.611 | 00:26:15.790 | 00:31:25.728 | 01:21:50.129 | 00:17:43.949 |
12 | 151 | FERRERO ORTEGA JULIAN | BOTARGAS FT PRO BIKE | 00:26:38.093 | 00:27:25.640 | 00:28:14.297 | 01:22:22.180 | 00:18:16.000 |
13 | 187 | DIAZ ORTIZ JORGE LUIS | BERUMEN BIKE | 00:26:05.148 | 00:28:13.978 | 00:28:52.993 | 01:23:17.080 | 00:19:10.900 |
14 | 237 | CASILLAS MORENO MOISES | ELECTROLIT | 00:25:05.469 | 00:29:06.296 | 00:30:16.959 | 01:24:28.724 | 00:20:22.544 |
15 | 275 | BARAJAS ASCENCIO JOSE ALEJANDRO | TEAM CLYA | 00:26:42.614 | 00:28:06.308 | 00:29:45.095 | 01:24:38.650 | 00:20:32.470 |
18 | 232 | TAFOLLA GAETA CARLOS | ELECTROLIT | |||||
DNF | 350 | TAFOLLA GAETA CARLOS | ELECTROLIT | 00:26:53.309 | 00:29:11.103 | 00:33:26.020 | 01:29:33.365 | 00:25:27.185 |
DNF | 249 | MAGANA RODRIGUEZ LUIS ANTONIO | ANTIPRO MTB | 03:50:21.318 |
Regresar