RESULTADOS
AVANZADOS 30
0 | 291 | VENEGAS HERNANDEZ ROBERTO CARLOS | SIN EQUIPO | 00:45:45.732 | DNF | |||
Lugar | Número | Nombre | Equipo | VT1 | VT2 | VT3 | Total | Difer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 292 | CHAVEZ GARCIA JAVIER | TRANSITION | 00:24:42.881 | 00:26:36.593 | 00:26:46.912 | 01:18:06.402 | 00:00:00.000 |
2 | 210 | PELAYO RUELAS GERMAN | PROJATT | 00:25:07.900 | 00:26:25.230 | 00:27:14.229 | 01:18:47.375 | 00:00:40.973 |
3 | 92 | MEZA SALCEDO CARLOS ALBERTO | ZDR MTB | 00:25:15.999 | 00:26:55.919 | 00:27:42.956 | 01:19:54.890 | 00:01:48.488 |
4 | 79 | MAGANA RODRIGUEZ LUIS ANTONIO | ANTIPRO MTB | 00:25:11.190 | 00:27:04.440 | 00:28:21.715 | 01:20:37.361 | 00:02:30.959 |
5 | 175 | CHAVEZ REYES FERNANDO | SIN EQUIPO | 00:26:01.132 | 00:28:52.947 | 00:28:46.452 | 01:23:40.547 | 00:05:34.145 |
6 | 142 | RODRIGUEZ LARIOS MARCOS | ZEICO SOLBIKE | 00:27:14.584 | 00:28:14.583 | 00:28:37.378 | 01:24:06.561 | 00:06:00.159 |
7 | 182 | FLORES NEGRETE RODRIGO | TRINCADO SPORT | 00:25:58.409 | 00:28:52.613 | 00:30:58.302 | 01:25:49.340 | 00:07:42.938 |
8 | 32 | BALTAZARES CORTES ENRIQUE GERARDO | MTB JALISCO | 00:27:31.951 | 00:30:05.026 | 00:29:04.658 | 01:26:41.651 | 00:08:35.249 |
9 | 173 | VALENTIN RAMIREZ MOISES ALEJANDRO | TOBIKE | 00:28:55.773 | 00:30:25.957 | 00:28:06.028 | 01:27:27.774 | 00:09:21.372 |
10 | 23 | MOLINA HERNANDEZ HECTOR ENRIQUE | CAN-AM | 00:28:15.349 | 00:30:46.319 | 00:28:58.651 | 01:28:00.335 | 00:09:53.933 |
11 | 25 | LABASTIDA BONAVIDES HUMBERTO | TRINCADO SPORT | 00:27:27.033 | 00:29:23.096 | 00:31:16.840 | 01:28:06.985 | 00:10:00.583 |
12 | 26 | NUNEZ BADO SALVADOR DANIEL | CENTER BIKE KTM CARTEK | 00:29:12.417 | 00:31:00.217 | 00:31:52.789 | 01:32:05.439 | 00:13:59.037 |
13 | 61 | ROMERO RAMOS MIGUEL ANGEL | MTB JALISCO | 00:29:22.468 | 00:31:44.160 | 00:32:09.825 | 01:33:16.469 | 00:15:10.067 |
14 | 108 | ACOSTA ROMERO JOSE ANDRES | LIBRE | 00:32:10.768 | 00:35:30.538 | 00:36:28.351 | 01:44:09.673 | 00:26:03.271 |
15 | 193 | BOLANOS MARTIN DEL CAMPO ISRAEL | PURAVENTURA-FINESTRA-SOLBIKE | 00:32:04.974 | 00:36:11.215 | 00:44:56.076 | 01:53:12.281 | 00:35:05.879 |
16 | 54 | GALLARDO BECERRA CARLOS ARTURO | SIN EQUIPO | 00:26:43.815 | 00:29:43.107 | DNF | ||
17 | 114 | PENA RODRIGUEZ WENCES ALBERTO | PANTERAS BIKE | DNF | ||||
18 | 195 | ARANA ORTEGA EMMANUEL DAVID | PURAVENTURA FINESTRA SOL BIKE | DNF | ||||
19 | 310 | DE LA TORRE CUEVAS ALEJANDRO | LIBRE | DNF | ||||
20 | 55 | RUIZ ROMO GUILLERMO | SIN EQUIPO | DNF |
Regresar