RESULTADOS

INFANTIL FEMENIL b
0 140 JIMENEZ VAZQUEZ TANIA FELICIA LIJACIM 00:16:06 DNF
Lugar Número Nombre Equipo VT1 VT2 Total Difer
1 267 PEREA HERNANDEZ NATALIA VALENTINA BUCEFALOS BIKERS 00:06:48 00:06:49 00:13:41 00:00:00
2 231 GARIN JIMENEZ DIANA PALOMA ZV CYCLING TEAM 00:07:03 00:07:02 00:14:11 00:00:30
3 33 SEPULVEDA HERNANDEZ XIMENA NICOL BUFFALOS BIKE 00:07:27 00:07:15 00:14:49 00:01:08
4 266 GAXIOLA MUÑOZ MILA TRINCADO SPORT 00:07:26 00:07:29 00:15:01 00:01:20
5 34 SEPULVEDA PINEDO SOFIA GICELA BUFFALOS BIKE 00:08:01 00:07:26 00:15:26 00:01:46
6 178 BRISEÑO LARIOS RENATA INADAPTADOS BIKE SAYULA 00:07:47 00:08:02 00:15:52 00:02:12
7 61 JIMENEZ GARCIA INGRID FERNANDA TRIBU OCELOTES PROBIKE 00:08:47 00:08:28 00:17:21 00:03:40
8 348 RODRIGUEZ OLIVARES ANDREA SOFIA COOAS CYCLING TEAM 00:08:38 00:10:02 00:18:47 00:05:06
Regresar