RESULTADOS
INFANTIL VARONIL b
0 | 52 | GARCIA CORONA ABRAHAM | LIJACIM | DNF | |||
Lugar | Número | Nombre | Equipo | VT1 | VT2 | Total | Difer |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 59 | ALVAREZ MARROQUIN MADOX | TRINCADO SPORT | 00:08:47 | 00:09:23 | 00:18:10 | 00:00:00 |
2 | 361 | NAPOLES RUIZ IVAN ALEJANDRO | TOBIKE | 00:09:32 | 00:09:02 | 00:18:33 | 00:00:24 |
3 | 83 | MARTINEZ VALDIVIA MANUEL | TRINCADO SPORT | 00:09:35 | 00:09:35 | 00:19:10 | 00:01:00 |
4 | 22 | CID GARCIA PABLO | TRINCADO SPORT | 00:09:31 | 00:09:42 | 00:19:13 | 00:01:03 |
5 | 293 | FRAGOSO CARDONA BRUNO DAMIAN | TITANES CYCLING TEAM | 00:09:41 | 00:09:35 | 00:19:16 | 00:01:06 |
6 | 363 | GOMEZ MAGANA MATIAS BERNARDO | TOBIKE | 00:09:36 | 00:09:43 | 00:19:19 | 00:01:10 |
7 | 339 | HERNANDEZ RAMIREZ SEBASTIAN | LENTO`S BIKE | 00:09:46 | 00:09:59 | 00:19:45 | 00:01:36 |
8 | 120 | FLORES VALENCIA MATEO YANNICK | COOAS CYCLING TEAM | 00:10:00 | 00:10:00 | 00:20:00 | 00:01:50 |
9 | 312 | SUAREZ IBARRA IAN | TRINCADO SPORT | 00:10:22 | 00:09:40 | 00:20:03 | 00:01:53 |
10 | 299 | DIAZ MARTINEZ JORGE ZAID | SNAKES TEAM | 00:09:58 | 00:10:16 | 00:20:14 | 00:02:04 |
11 | 153 | TORRES MARQUEZ DEREK JACOB | ANTIPRO | 00:10:35 | 00:10:50 | 00:21:26 | 00:03:16 |
12 | 143 | SANCHEZ MORENO IKER AXEL | SELECCION NATURAL | 00:11:21 | 00:11:42 | 00:23:03 | 00:04:54 |
13 | 195 | AGUIRRE GONZALEZ JUAN FERNANDO | LIJACIM | 00:12:00 | 00:11:56 | 00:23:56 | 00:05:46 |
14 | 200 | VAZQUEZ OLAIZ SANTIAGO | TOBIKE | 00:11:34 | 00:12:39 | 00:24:13 | 00:06:03 |
15 | 300 | RODRIGUEZ VALENZUELA LEONEL ISAAC | SNAKES TEAM | 00:12:31 | 00:13:18 | 00:25:49 | 00:07:40 |
16 | 116 | LOPEZ CASILLAS PEDRO DE JESUS | COOAS CYCLING TEAM | 00:12:01 | 00:14:01 | 00:26:02 | 00:07:53 |
17 | 65 | CASTRO BECERRA NICOLAS EMILIANO | SNAKES TEAM | 00:14:49 | 00:13:14 | 00:28:03 | 00:09:54 |
18 | 118 | ESCOBEDO HUERTA JOSE CARLOS | COOAS CYCLING TEAM | 00:15:59 | 00:15:21 | 00:31:19 | 00:13:10 |
19 | 297 | ESPINOZA TUK MAURO | LIJACIM | 00:17:06 | 00:15:01 | 00:32:06 | 00:13:57 |
20 | 290 | VAZQUEZ CASILLAS LUIS ANGEL | CRISTEROS | 00:17:20 | 00:19:26 | 00:36:46 | 00:18:36 |
21 | 375 | PEREZ FRIAS SANTIAGO MARTIN | LIJACIM | 00:23:50 | 00:21:04 | 00:44:54 | 00:26:44 |
Regresar