RESULTADOS
INFANTIL VARONIL b
Lugar | Número | Nombre | Equipo | VT1 | VT2 | Total | Difer |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 52 | ALVAREZ MARROQUIN MADOX | TRINCADO SPORT | 0:05:31 | 0:05:36 | 0:11:07 | 0:00:00 |
2 | 141 | HERNANDEZ RAMIREZ SEBASTIAN | LENTOS BIKE | 0:05:37 | 0:05:56 | 0:11:33 | 0:00:26 |
3 | 51 | MARTINEZ VALDIVIA MANUEL | TRINCADO SPORT | 0:05:47 | 0:06:16 | 0:12:03 | 0:00:56 |
4 | 5 | CID GARCIA PABLO | TRINCADO SPORT | 0:06:11 | 0:06:04 | 0:12:15 | 0:01:08 |
5 | 127 | SANCHEZ MORENO IKER AXEL | SELECCION NATURAL | 0:06:09 | 0:06:13 | 0:12:22 | 0:01:15 |
6 | 21 | MEDINA JAUREGUI DAVID EMILIANO | COACH MARIN SMART CYCLING | 0:06:09 | 0:06:13 | 0:12:22 | 0:01:15 |
7 | 169 | NAVA BECERRA JESUS MATEO | FOQUITO TEAM | 0:06:16 | 0:06:14 | 0:12:30 | 0:01:23 |
8 | 22 | PINEDA GONZALEZ ERNESTO | COACH MARIN SMART CYCLING | 0:07:21 | 0:06:36 | 0:13:57 | 0:02:46 |
9 | 307 | NAVARRO VELAZQUEZ DANIEL ALEJANDRO | TRINCADO SPORT | 0:07:27 | 0:06:28 | 0:13:55 | 0:02:48 |
10 | 56 | LAGUNAS OLVERA BENJAMIN | SNAKES TEAM | 0:07:22 | 0:07:24 | 0:14:46 | 0:03:40 |
11 | 55 | CASTRO BECERRA NICOLAS EMILIANO | SNAKES TEAM | 0:07:32 | 0:07:27 | 0:14:59 | 0:03:52 |
12 | 292 | VAZQUEZ OLAIZ SANTIAGO | TOBIKE | 0:07:27 | 0:07:41 | 0:15:08 | 0:03:54 |
13 | 323 | ARIAS HERNANDEZ MAURO NAIM | BICI-O - METALURGIA | 0:07:26 | 0:07:46 | 0:15:12 | 0:04:09 |
14 | 293 | OLAIZ RICO EMILIO ZAIID | TOBIKE | 0:07:33 | 0:07:46 | 0:15:19 | 0:04:12 |
15 | 291 | OLAIZ RICO FERNANDO | TOBIKE | 0:07:57 | 0:08:52 | 0:16:49 | 0:05:42 |
16 | 96 | GOMIS MUÑOZ JOAQUIN | LIJACIM | 0:08:45 | 0:08:04 | 0:16:49 | 0:05:42 |
17 | 98 | ESPINOZA TUK MAURO | LIJACIM | 0:08:50 | 0:08:34 | 0:17:24 | 0:06:13 |
18 | 329 | VALADEZ ULLOA JOSHUA CALEB | LIJACIM | 0:09:30 | 0:09:48 | 0:19:18 | 0:08:15 |
19 | 372 | ABREU MORGAN ALONSO MATEO | LIJACIM | 0:10:28 | 0:10:39 | 0:21:07 | 0:10:03 |
20 | 318 | DE LA TORRE CHAGOLLA SERGIO ALEJANDRO | LIJACIM | 0:11:21 | 0:09:58 | 0:21:19 | 0:10:12 |
21 | 380 | RODRIGUEZ ROLON VALENTIN | LIJACIM | 0:13:30 | 0:15:18 | 0:28:49 | 0:17:42 |
Regresar