RESULTADOS
AVANZADOS 40
0 | 83 | GONZALEZ SUSARREY VICTOR MANUEL | TLAJO RAICING BY GALFER BIKE MEXICO | DNF | ||
0 | 70 | RODRIGUEZ MAGAÑA ALFREDO | ELECTROLIT | DNF | ||
0 | 38 | RODRIGUEZ LOMELI ERICK | BOTARGAS FT PRO BIKE | DNF | ||
Lugar | Número | Nombre | Equipo | VT1 | Total | Difer |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 231 | CARDENAS ARREOLA JUAN CARLOS | BICI-O - METALURGIA | 04:03:19 | 04:03:19 | 00:00:00 |
2 | 143 | ANGULO TOLEDO ROBERTO | FOQUITO TEAM | 04:09:38 | 04:09:38 | 00:06:38 |
3 | 344 | ARANA ORTEGA EMMANUEL DAVID | PURAVENTURA FINESTRA SOL BIKE | 04:06:29 | 04:06:29 | 00:07:59 |
4 | 313 | GOMEZ ELIAS HECTOR ALEJANDRO | LIJACIM | 04:14:58 | 04:14:58 | 00:11:48 |
5 | 88 | TENORIO BARAJAS OSVALDO | LIJACIM | 04:17:00 | 04:17:00 | 00:13:49 |
6 | 311 | LOPEZ CASILLAS RICARDO | TRINCADO SPORT | 04:17:21 | 04:17:21 | 00:13:50 |
7 | 232 | ACEVEZ IRIBE JOSE MARTIN | BICI-O - METALURGIA | 04:19:04 | 04:19:04 | 00:16:12 |
8 | 202 | JIMENEZ RINCON LUIS GERARDO | LIJACIM | 04:26:02 | 04:26:02 | 00:22:27 |
9 | 257 | GOMEZ CASTELLANOS ALBERTO | HALCONES DE TEPA | 04:26:42 | 04:26:42 | 00:23:35 |
10 | 98 | GUZMAN NAVEJA JAIME | HALCONES DE TEPA | 04:27:11 | 04:27:11 | 00:23:51 |
11 | 82 | GUZMAN MERCADO ROMAN | TLAJO RACING BY GALFER BIKE MEXICO | 04:35:58 | 04:35:58 | 00:32:24 |
12 | 252 | GOMEZ HERNANDEZ ENRIQUE OCTAVIO | BOTARGAS FT PRO BIKE | 04:56:14 | 04:56:14 | 00:52:49 |
13 | 55 | BORJA ARIAS BERNARDO | ELECTROLIT | 05:00:20 | 05:00:20 | 00:56:34 |
14 | 330 | REGALADO ACEVES JORGE | PURAVENTURA | 05:20:33 | 05:20:33 | 01:17:26 |
15 | 213 | TEJEDA CONTRERAS CESAR ENRIQUE | COOAS CYCLING TEAM | 05:21:49 | 05:21:49 | 01:18:37 |
16 | 285 | ORTEGA CEDILLO JOSE AMADOR | SAN AGUS MTB | 05:39:47 | 05:39:47 | 01:36:41 |
17 | 27 | LOPEZ CAMPOS JUAN | TRIBU OCELOTES PROBIKE | 05:42:26 | 05:42:26 | 01:39:21 |
18 | 162 | GONZALEZ BARAJAS OSCAR RAUL | CANTINA LA FUENTE | 05:44:27 | 05:44:27 | 01:41:21 |
Regresar