RESULTADOS
AVANZADOS 40
| 0 | 6 | ORTEGA VAZQUEZ MARCOS | INDESTRUCTIBLES | DNF | ||||
| 0 | 9 | QUIROZ DIAZ HUGO ALBERTO | INDESTRUCTIBLES | DNF | ||||
| 0 | 78 | PEREZ HERNANDEZ PABLO | PROJATT ORBEA | DNF | ||||
| 0 | 205 | MORENO FLORES MANUEL | LIJACIM | 0:38:39 | DNF | |||
| Lugar | Número | Nombre | Equipo | VT1 | VT2 | VT3 | Total | Difer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 341 | REYNOSO MURGIA RAMON | BERUMEN BIKE | 0:17:23 | 0:17:55 | 0:16:57 | 0:52:15 | |
| 2 | 192 | CALDERON GONZALEZ ALVARO GREGORIO | CANO | 0:18:09 | 0:18:00 | 0:18:11 | 0:54:20 | 00:02:05 |
| 3 | 15 | ROMAN GUZMAN MERCADO | BRUJOS BIKE | 0:18:29 | 0:19:22 | 0:17:15 | 0:55:06 | 00:02:52 |
| 4 | 3 | MURILLO FERNANDEZ LUIS ALBERTO | SAMANIEGO BIKES | 0:18:39 | 0:18:33 | 0:19:03 | 0:56:17 | 00:04:03 |
| 5 | 257 | GUZMAN NAVEJA JAIME | HALCONES DE TEPA | 0:19:05 | 0:18:41 | 0:19:13 | 0:56:58 | 00:04:44 |
| 6 | 84 | GOMEZ ELIAS HECTOR ALEJANDRO | PROJATT ORBEA | 0:19:28 | 0:19:08 | 0:18:50 | 0:57:27 | 00:05:12 |
| 7 | 184 | GARCIA SERRANO HECTOR IVAN | BICI-O METALURGIA | 0:19:44 | 0:18:49 | 0:18:55 | 0:57:29 | 00:05:14 |
| 8 | 158 | RAMIREZ GUZMAN ALEJANDRO | LA PURISIMA MTB | 0:18:28 | 0:17:47 | 0:22:14 | 0:58:28 | 00:06:14 |
| 9 | 96 | TEJEDA CONTRERAS CESAR ENRIQUE | COOA´S CYCLING TEAM | 0:20:49 | 0:20:39 | 0:20:36 | 1:02:04 | 00:09:50 |
| 10 | 110 | MEZA SALCEDO CARLOS | COLORINES PONCITLAN | 0:22:10 | 0:20:50 | 0:21:23 | 1:04:25 | 00:12:10 |
| 11 | 399 | VIRGEN TADEO FERNANDO | FLOW XCO | 0:20:28 | 0:21:06 | 0:23:17 | 1:04:51 | 00:12:36 |
| 12 | 71 | TERAN URBINA JUAN MANUEL | TRIBU OCELOTES BY BELFORT | 0:21:40 | 0:22:28 | 0:23:02 | 1:07:10 | 00:14:56 |
| 13 | 251 | VAZQUEZ LOPEZ JUAN FRANCISCO | ELECTROLIT | 0:22:52 | 0:22:39 | 0:22:19 | 1:07:49 | 00:15:35 |
| 14 | 91 | ARANA ORTEGA EMMANUEL DAVID | PROJATT ORBEA | 0:28:01 | 0:29:50 | 0:31:07 | 1:28:59 | 00:36:45 |
Regresar


