RESULTADOS
AVANZADOS 40
0 | 449 | GUZMAN MERCADO ROMAN | TLAJO RACING BY GALFER BIKE MEXICO | DNF | ||||
0 | 298 | GUZMAN NAVEJA JAIME | HALCONES DE TEPA | DNF | ||||
0 | 318 | ACEVEZ IRIBE JOSE MARTIN | BICI-O - METALURGIA | 00:17:56 | DNF | |||
0 | 6 | RODRIGUEZ LOMELI ERICK | BOTARGAS FT PRO BIKE | DNF | ||||
0 | 257 | GAMBOA BARRAGAN HUGO | ZAPOPAN BIKERS | 00:19:08 | 00:19:02 | DNF | ||
Lugar | Número | Nombre | Equipo | VT1 | VT2 | VT3 | Total | Difer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 238 | CARDENAS ARREOLA JUAN CARLOS | BICI-O - METALURGIA | 00:16:28 | 00:16:59 | 00:17:08 | 00:50:35 | 00:00:00 |
2 | 316 | TENORIO BARAJAS OSVALDO | LIJACIM | 00:16:52 | 00:17:25 | 00:17:20 | 00:51:37 | 00:01:01 |
3 | 339 | CASTAÑEDA GUTIERREZ RUBEN | BOTARGAS FT PRO BIKE | 00:17:06 | 00:17:43 | 00:17:16 | 00:52:05 | 00:01:32 |
4 | 282 | PEREZ HERNANDEZ PABLO | RENAULT PROJATT | 00:16:54 | 00:18:18 | 00:17:55 | 00:53:07 | 00:02:33 |
5 | 28 | GARCIA BRACAMONTES FRANCISCO JAVIER | CAN AM | 00:17:39 | 00:17:50 | 00:18:04 | 00:53:33 | 00:02:56 |
6 | 185 | BORJA ARIAS BERNARDO | ELECTROLIT | 00:17:34 | 00:17:50 | 00:18:11 | 00:53:35 | 00:03:03 |
7 | 160 | ANGULO TOLEDO ROBERTO | FOQUITO TEAM | 00:17:37 | 00:18:22 | 00:18:20 | 00:54:19 | 00:03:46 |
8 | 66 | FERNANDEZ LEOS ISRAEL | CANTINA LA FUENTE | 00:17:50 | 00:19:10 | 00:19:11 | 00:56:11 | 00:05:39 |
9 | 223 | PADILLA SALAZAR JOSE ERNESTO | BICI-O - METALURGIA | 00:17:58 | 00:19:11 | 00:19:14 | 00:56:23 | 00:05:50 |
10 | 248 | GONZALEZ BARAJAS OSCAR RAUL | CANTINA LA FUENTE | 00:18:25 | 00:18:55 | 00:19:15 | 00:56:35 | 00:06:03 |
11 | 108 | TEJEDA CONTRERAS CESAR ENRIQUE | COOAS CYCLING TEAM | 00:18:21 | 00:20:24 | 00:21:05 | 00:59:50 | 00:09:18 |
Regresar