RESULTADOS

AVANZADOS 40
0 389 SUAREZ LOPEZ BERNARDO INDESTRUCTIBLES 0:36:59 DNF
0 10 RODRIGUEZ LOMELI ERICK BOTARGAS FT PRO BIKE DNF
Lugar Número Nombre Equipo VT1 VT2 VT3 Total Difer
1 185 GONZALEZ MARTIN JESUS CRISTEROS 0:18:35 0:19:43 0:19:46 0:58:04 0:00:00
2 279 GUZMAN NAVEJA JAIME TUNTUN BIKES ZAPOTLANEJO 0:19:56 0:20:09 0:19:43 0:59:47 0:01:43
3 178 REYES AYALA GABRIEL ADRIAN TRIBU OCELOTES PRO BIKE 0:18:55 0:21:13 0:19:40 0:59:49 0:01:45
4 242 RODRIGUEZ MAGANA ALFREDO ELECTROLIT 0:19:06 0:20:17 0:20:27 0:59:50 0:01:46
5 116 PEREZ HERNANDEZ PABLO RENAULT RACING TEAM 0:19:21 0:20:26 0:20:19 1:00:06 0:02:02
6 235 BORJA ARIAS BERNARDO ELECTROLIT 0:20:00 0:20:28 0:19:38 1:00:07 0:02:02
7 111 SANCHEZ ACEVEDO DAVID LIJACIM 0:20:11 0:20:03 0:19:57 1:00:11 0:02:07
8 275 MACIEL PADILLA HORACIO TUNTUN BIKES ZAPOTLANEJO 0:19:29 0:20:26 0:21:08 1:01:04 0:02:59
9 94 GUZMAN MERCADO ROMAN TLAJO RACING BY GALFER BIKE MEXICO 0:19:43 0:20:47 0:20:57 1:01:27 0:03:23
10 249 BRISENO MAR CAMILO ELECTROLIT 0:20:28 0:21:50 0:21:46 1:04:04 0:06:00
11 288 LOPEZ CASILLAS RICARDO TRINCADO SPORT 0:20:33 0:21:33 0:22:01 1:04:07 0:06:03
12 2 GOMEZ HERNANDEZ ENRIQUE OCTAVIO BOTARGAS FT PRO BIKE 0:20:45 0:22:09 0:22:43 1:05:38 0:07:33
13 157 GONZALEZ BARAJAS OSCAR RAUL CANTINA LA FUENTE 0:22:07 0:22:14 0:22:20 1:06:41 0:08:37
14 118 REAL HERNANDEZ JOSE GERARDO RENAULT RACING TEAM 0:21:12 0:23:02 0:23:40 1:07:54 0:09:49
15 362 ZEPEDA GUEVARA FERNANDO TRINCADO SPORT 0:21:29 0:22:39 0:23:53 1:08:01 0:09:57
16 95 RODRIGUEZ CURIEL ANDRES TLAJO RACING BY GALFER BIKE MEXICO 0:22:30 0:23:36 0:22:29 1:08:35 0:10:31
17 195 GAXIOLA AHUMADA HERIBERTO ZV CYCLING TEAM 0:22:26 0:25:40 0:26:04 1:14:10 0:16:06
18 5 ROBLEDO RAMIREZ ORFANEL INDESTRUCTIBLES 0:25:57 0:28:59 0:28:41 1:23:38 0:25:34
19 18 PEREZ VIRUETE JAVIER CAN AM 0:31:17 0:36:39 0:36:22 1:44:17 0:46:13
Regresar