RESULTADOS
AVANZADOS 40
0 | 66 | FERNANDEZ LEOS ISRAEL | CANTINA LA FUENTE | 00:23:50 | DNF | |||
0 | 178 | GARCIA BRACAMONTES FRANCISCO JAVIER | CAN AM | 00:21:02 | 00:22:19 | DNF | ||
0 | 79 | ANGULO TOLEDO ROBERTO | FOQUITO TEAM | DNF | ||||
0 | 193 | DE LA TORRE SANCHEZ SERGIO | LIJACIM | DNF | ||||
0 | 142 | GONZALEZ BARAJAS OSCAR RAUL | CANTINA LA FUENTE | DNF | ||||
0 | 120 | PEREZ HERNANDEZ PABLO | RENAULT PROJATT | 00:22:08 | DNF | |||
0 | 12 | RODRIGUEZ LOMELI ERICK | BOTARGAS FT PRO BIKE | DNF | ||||
Lugar | Número | Nombre | Equipo | VT1 | VT2 | VT3 | Total | Difer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 144 | CARDENAS ARREOLA JUAN CARLOS | BICI-O - METALURGIA | 00:19:57 | 00:21:03 | 00:21:06 | 01:02:06 | 00:00:00 |
2 | 115 | JIMENEZ RINCON LUIS GERARDO | LIJACIM | 00:20:13 | 00:21:27 | 00:21:39 | 01:03:19 | 00:01:13 |
3 | 113 | GOMEZ CASTELLANOS ALBERTO | HALCONES DE TEPA | 00:21:36 | 00:21:37 | 00:20:51 | 01:04:05 | 00:02:01 |
4 | 129 | TENORIO BARAJAS OSVALDO | LIJACIM | 00:20:35 | 00:22:04 | 00:21:53 | 01:04:32 | 00:02:26 |
5 | 299 | CARDONA ENRIQUEZ DAVID CHRISTIAN | TITANES CYCLING TEAM | 00:21:03 | 00:22:05 | 00:22:33 | 01:05:42 | 00:03:37 |
6 | 111 | GUZMAN NAVEJA JAIME | HALCONES DE TEPA | 00:20:54 | 00:22:46 | 00:23:56 | 01:07:36 | 00:05:31 |
7 | 207 | BORJA ARIAS BERNARDO | ELECTROLIT | 00:22:42 | 00:22:51 | 00:22:59 | 01:08:32 | 00:06:28 |
8 | 265 | GUZMAN MERCADO ROMAN | TLAJO RACING BY GALFER BIKE MEXICO | 00:21:33 | 00:23:51 | 00:25:20 | 01:10:44 | 00:08:39 |
9 | 290 | REGALADO ACEVES JORGE | PURAVENTURA FINESTRA | 00:22:43 | 00:23:57 | 00:25:39 | 01:12:20 | 00:10:17 |
10 | 58 | TEJEDA CONTRERAS CESAR ENRIQUE | COOAS CYCLING TEAM | 00:23:26 | 00:25:46 | 00:25:41 | 01:14:53 | 00:12:48 |
11 | 103 | GOMEZ HERNANDEZ ENRIQUE OCTAVIO | BOTARGAS FT PRO BIKE | 00:22:19 | 00:26:53 | 00:30:26 | 01:19:37 | 00:17:32 |
Regresar