RESULTADOS
AVANZADOS 40
0 | 340 | RODRIGUEZ LOMELI ERICK | BOTARGAS FT PRO BIKE | DNF | ||||
0 | 19 | GOMEZ HERNANDEZ ENRIQUE OCTAVIO | BOTARGAS FT PRO BIKE | 0:19:25 | DNF | |||
0 | 297 | ARANA ORTEGA EMMANUEL DAVID | PURAVENTURA FINESTRA SOL BIKE | 0:35:01 | 0:41:13 | DNF | ||
0 | 5 | GONZALEZ AVALOS SAUL | LIJACIM | DNF | ||||
Lugar | Número | Nombre | Equipo | VT1 | VT2 | VT3 | Total | Difer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 66 | GARCIA BRACAMONTES FRANCISCO JAVIER | CAN AM | 0:18:40 | 0:18:50 | 0:19:27 | 0:56:57 | 0:00:00 |
2 | 107 | JIMENEZ RINCON LUIS GERARDO | LIJACIM | 0:18:40 | 0:19:16 | 0:19:34 | 0:57:31 | 0:00:34 |
3 | 113 | GUZMAN MERCADO ROMAN | TLAJO RACING BY GALFER BIKE MEXICO | 0:18:57 | 0:20:30 | 0:19:34 | 0:59:01 | 0:02:04 |
4 | 300 | CARDONA ENRIQUEZ DAVID | TITANES CYCLING TEAM | 0:19:31 | 0:20:39 | 0:19:30 | 0:59:40 | 0:02:44 |
5 | 127 | GUZMAN NAVEJA JAIME | HALCONES DE TEPA | 0:19:20 | 0:20:30 | 0:20:30 | 1:00:20 | 0:03:24 |
6 | 305 | CASTAÑEDA GUTIERREZ RUBEN | BOTARGAS FT PRO BIKE | 0:19:51 | 0:20:41 | 0:20:13 | 1:00:45 | 0:03:49 |
7 | 161 | REGALADO ACEVES JORGE | PURAVENTURA | 0:19:51 | 0:20:39 | 0:20:38 | 1:01:08 | 0:04:12 |
8 | 170 | BORJA ARIAS BERNARDO | ELECTROLIT | 0:21:05 | 0:22:29 | 0:22:05 | 1:05:38 | 0:08:42 |
9 | 257 | TEJEDA CONTRERAS CESAR ENRIQUE | COOAS CYCLING TEAM | 0:21:25 | 0:22:16 | 0:22:06 | 1:05:48 | 0:08:53 |
10 | 85 | ORRUTIA GUERRERO JESUS | LIJACIM | 0:21:28 | 0:22:23 | 0:22:20 | 1:06:11 | 0:09:14 |
11 | 109 | GONZALEZ SUSARREY VICTOR MANUEL | TLAJO RACING BY GALFER BIKE MEXICO | 0:25:42 | 0:29:08 | 0:32:05 | 1:26:55 | 0:29:58 |
Regresar