RESULTADOS

AVANZADOS 40
0 13 RODRIGUEZ LOMELI ERICK BOTARGAS FT PRO BIKE DNF
0 161 TENORIO BARAJAS OSVALDO LIJACIM 00:19:09 00:19:53 DNF
0 47 GARCIA BRACAMONTES FRANCISCO JAVIER CAN AM DNF
0 300 TEJEDA CONTRERAS CESAR ENRIQUE COOAS CYCLING TEAM DNF
Lugar Número Nombre Equipo VT1 VT2 VT3 Total Difer
1 139 JIMENEZ RINCON LUIS GERARDO LIJACIM 00:18:51 00:18:50 00:18:39 00:56:22 00:00:00
2 303 CARDENAS ARREOLA JUAN CARLOS BICI-O - METALURGIA 00:18:54 00:19:30 00:19:25 00:57:52 00:01:30
3 189 PEREZ HERNANDEZ PABLO RENAULT PROJATT 00:19:05 00:19:30 00:19:49 00:58:26 00:02:04
4 126 GUZMAN NAVEJA JAIME HALCONES DE TEPA 00:19:22 00:19:46 00:19:41 00:58:51 00:02:29
5 108 GUZMAN MERCADO ROMAN TLAJO RACING BY GALFER BIKE MEXICO 00:19:14 00:20:17 00:20:07 00:59:41 00:03:19
6 83 GOMEZ HERNANDEZ ENRIQUE OCTAVIO BOTARGAS FT PRO BIKE 00:19:45 00:20:04 00:20:33 01:00:24 00:04:02
7 103 ANGULO TOLEDO ROBERTO FOQUITO TEAM 00:20:21 00:20:23 00:20:43 01:01:28 00:05:06
8 205 BORJA ARIAS BERNARDO ELECTROLIT 00:20:18 00:21:00 00:21:13 01:02:34 00:06:12
9 272 REGALADO ACEVES JORGE PURAVENTURA FINESTRA 00:20:21 00:21:31 00:21:20 01:03:17 00:06:55
10 166 GAMBOA BARRAGAN HUGO ZAPOPAN BIKERS 00:20:28 00:21:01 00:22:35 01:04:09 00:07:47
11 115 GONZALEZ BARAJAS OSCAR RAUL CANTINA LA FUENTE 00:22:30 00:23:07 00:23:43 01:09:23 00:13:01
12 107 CASAREZ MUÑOZ ELIAS FOQUITO TEAM 00:22:42 00:27:05 00:27:47 01:17:34 00:21:12
Regresar