RESULTADOS
AVANZADOS 40
0 | 374 | PEREA RODRIGUEZ SALVADOR | BUCEFALOS BIKERS | 1:07:38 | DNF | |||
0 | 109 | ESPINOZA LARA VICTOR HUGO | LIJACIM | 0:34:29 | 0:39:07 | DNF | ||
0 | 276 | GAXIOLA AHUMADA HERIBERTO | ZV CYCLING TEAM | 0:31:39 | 0:35:47 | DNF | ||
0 | 153 | REAL HERNANDEZ JOSE GERARDO | RENAULT PROJATT | DNF | ||||
0 | 13 | RODRIGUEZ LOMELI ERICK | BOTARGAS FT PRO BIKE | DNF | ||||
Lugar | Número | Nombre | Equipo | VT1 | VT2 | VT3 | Total | Difer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 359 | CARDENAS ARREOLA JUAN CARLOS | BICI-O - METALURGIA | 0:26:27 | 0:25:41 | 0:29:14 | 1:21:22 | 0:00:00 |
2 | 324 | JIMENEZ RINCON LUIS GERARDO | LIJACIM | 0:27:14 | 0:27:10 | 0:27:08 | 1:21:31 | 0:00:10 |
3 | 155 | PEREZ HERNANDEZ PABLO | RENAULT PROJATT | 0:29:16 | 0:27:41 | 0:28:13 | 1:25:10 | 0:03:48 |
4 | 92 | GUZMAN NAVEJA JAIME | HALCONES DE TEPA | 0:29:15 | 0:28:33 | 0:29:21 | 1:27:10 | 0:05:48 |
5 | 94 | GOMEZ CASTELLANOS ALBERTO | HALCONES DE TEPA | 0:29:30 | 0:29:43 | 0:29:43 | 1:28:55 | 0:07:34 |
6 | 173 | ANGULO TOLEDO ROBERTO | FOQUITO TEAM | 0:29:35 | 0:29:58 | 0:29:30 | 1:29:04 | 0:07:42 |
7 | 236 | RODRIGUEZ MAGAÑA ALFREDO | ELECTROLIT | 0:29:23 | 0:29:20 | 0:30:30 | 1:29:12 | 0:07:50 |
8 | 311 | TENORIO BARAJAS OSVALDO | LIJACIM | 0:27:14 | 0:32:47 | 0:30:23 | 1:30:24 | 0:09:02 |
9 | 223 | BORJA ARIAS BERNARDO | ELECTROLIT | 0:29:32 | 0:30:12 | 0:30:52 | 1:30:36 | 0:09:16 |
10 | 89 | GUZMAN MERCADO ROMAN | TLAJO RACING BY GALFER BIKE MEXICO | 0:29:33 | 0:30:09 | 0:31:58 | 1:31:40 | 0:10:18 |
11 | 297 | ACEVEZ IRIBE JOSE MARTIN | BICI-O - METALURGIA | 0:29:39 | 0:30:13 | 0:31:49 | 1:31:41 | 0:10:19 |
12 | 79 | GAMBOA BARRAGAN HUGO | ZAPOPAN BIKERS | 0:29:34 | 0:30:13 | 0:32:20 | 1:32:07 | 0:10:45 |
13 | 363 | PADILLA SALAZAR JOSE ERNESTO | BICI-O - METALURGIA | 0:30:03 | 0:30:06 | 0:33:13 | 1:33:22 | 0:12:00 |
14 | 112 | TEJEDA CONTRERAS CESAR ENRIQUE | COOAS CYCLING TEAM | 0:30:06 | 0:32:08 | 0:34:23 | 1:36:37 | 0:15:15 |
Regresar