RESULTADOS

AVANZADOS 40
Lugar Número Nombre Equipo VT1 VT2 VT3 Total Difer
1 317 VILLASENOR GOMEZ JUAN CARLOS LIBRE 00:18:15.495 00:18:33.737 00:18:15.292 00:55:04.524 00:00:00.000
2 199 BERMEJO JUAN DE DIOS ARTURO TLAJO RAICING BY GALFER BIKE MEXICO 00:18:45.613 00:18:34.419 00:18:52.150 00:56:12.182 00:01:07.658
3 164 MARTINEZ LOPEZ SERGIO ELECTROLIT 00:18:43.959 00:19:10.223 00:18:24.003 00:56:18.185 00:01:13.661
4 159 BRISENO MAR CAMILO ELECTROLIT 00:18:12.043 00:19:11.856 00:19:11.330 00:56:35.229 00:01:30.705
5 1 RODRIGUEZ LOMELI ERICK BOTARGAS FT PRO BIKE 00:19:38.378 00:20:55.783 00:20:32.445 01:01:06.606 00:06:02.082
6 37 LEDON FERNANDEZ CLEMENTE GUILLERMO CAN AM 00:19:30.989 00:21:10.384 00:20:51.515 01:01:32.888 00:06:28.364
7 264 VARGAS ROMERO IGNACIO RIDEPACK CHUCKS 00:19:49.302 00:20:56.354 00:20:55.888 01:01:41.544 00:06:37.020
8 326 MERINO GOVELA GONZALO BOTARGAS PRO BIKE 00:20:20.600 00:21:13.272 00:21:12.352 01:02:46.224 00:07:41.700
9 333 BAUTISTA BARRIOS ADOLFO BOTARGAS FT PROBIKE 00:22:22.161 00:20:06.800 00:21:22.538 01:03:51.499 00:08:46.975
10 165 RODRIGUEZ MAGANA ALFREDO ELECTROLIT 00:20:51.906 00:21:52.953 00:22:11.916 01:04:56.775 00:09:52.251
11 29 GONZALEZ BARAJAS OSCAR RAUL LA FUENTE 00:13:20.743 00:30:24.642 00:22:35.913 01:06:21.298 00:11:16.774
12 302 VALLADARES FLEMING ORLANDO TOBIKE 00:20:59.991 00:22:43.174 00:23:03.912 01:06:47.077 00:11:42.553
13 202 FERNANDEZ LEOS ISRAEL LA FUENTE 00:20:28.711 00:23:29.728 00:25:49.701 01:09:48.140 00:14:43.616
14 306 MUNOZ LOPEZ FRANCISCO BOTARGAS FT PRO BIKE 00:24:36.913 00:25:09.599 00:25:53.684 01:15:40.196 00:20:35.672
15 238 MOLINET SOTELO ABRAHAM AP TREK GUADALAJARA 00:24:53.011 00:27:26.909 00:29:03.886 01:21:23.806 00:26:19.282
16 134 BUENO SOLIS HECTOR COYOTL COMUDE TLAJOMULCO 00:24:05.098 00:31:34.523 00:33:07.911 01:34:00.081 00:38:55.557
17 149 RIVERA ROBLES VICTOR MANUEL COYOTL COMUDE TLAJOMULCO 00:26:55.936 00:36:20.670 00:36:50.508 01:40:07.114 00:45:02.590
18 184 GRAVE ESPARZA GAUDENCIO TLAJO RAICING BY GALFER BIKE MEXICO 00:24:55.287 00:31:43.802 DNF
19 157 TAFOLLA GAETA CARLOS ELECTROLIT 00:21:28.485 DNF
Regresar