RESULTADOS
AVANZADOS 40
0 | 235 | REAL HERNANDEZ JOSE GERARDO | RENAULT PROJATT | DNF | ||||
0 | 86 | GARCIA BRACAMONTES FRANCISCO JAVIER | CAN AM | DNF | ||||
0 | 275 | GONZALEZ AVALOS SAUL | LIJACIM | DNF | ||||
0 | 14 | RODRIGUEZ LOMELI ERICK | BOTARGAS FT PRO BIKE | DNF | ||||
Lugar | Número | Nombre | Equipo | VT1 | VT2 | VT3 | Total | Difer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 293 | CARDENAS ARREOLA JUAN CARLOS | BICI-O - METALURGIA | 0:16:56 | 0:16:59 | 0:16:38 | 0:50:33 | 0:00:00 |
2 | 73 | GUZMAN NAVEJA JAIME | HALCONES DE TEPA | 0:16:51 | 0:16:58 | 0:17:27 | 0:51:17 | 0:00:44 |
3 | 242 | JIMENEZ RINCON LUIS GERARDO | LIJACIM | 0:17:25 | 0:17:38 | 0:17:13 | 0:52:16 | 0:01:43 |
4 | 189 | TENORIO BARAJAS OSVALDO | LIJACIM | 0:17:13 | 0:17:47 | 0:17:24 | 0:52:23 | 0:01:50 |
5 | 76 | GUZMAN MERCADO ROMAN | TLAJO RACING BY GALFER BIKE MEXICO | 0:17:41 | 0:18:16 | 0:18:06 | 0:54:03 | 0:03:30 |
6 | 322 | PADILLA SALAZAR JOSE ERNESTO | BICI-O - METALURGIA | 0:17:51 | 0:18:09 | 0:18:08 | 0:54:08 | 0:03:33 |
7 | 271 | ACEVEZ IRIBE JOSE MARTIN | BICI-O - METALURGIA | 0:18:13 | 0:18:38 | 0:18:20 | 0:55:11 | 0:04:37 |
8 | 118 | RODRIGUEZ RAMIREZ RAUL | LIJACIM | 0:18:18 | 0:18:43 | 0:18:16 | 0:55:18 | 0:04:45 |
9 | 256 | BORJA ARIAS BERNARDO | ELECTROLIT | 0:18:49 | 0:20:02 | 0:16:40 | 0:55:31 | 0:04:58 |
10 | 151 | ANGULO TOLEDO ROBERTO | FOQUITO TEAM | 0:18:52 | 0:19:04 | 0:18:47 | 0:56:42 | 0:06:09 |
11 | 183 | GAMBOA BARRAGAN HUGO | ZAPOPAN BIKERS | 0:18:21 | 0:19:57 | 0:19:11 | 0:57:29 | 0:06:55 |
12 | 196 | SAIS RUIZ ALEXANDER | SNAKES TEAM | 0:18:57 | 0:20:39 | 0:21:20 | 1:00:56 | 0:10:23 |
13 | 77 | GONZALEZ SUSARREY VICTOR MANUEL | TLAJO RAICING BY GALFER BIKE MEXICO | 0:22:55 | 0:25:25 | 0:26:17 | 1:14:37 | 0:24:04 |
Regresar