RESULTADOS

AVANZADOS 40
0 24 PEREZ PABLO DNF
Lugar Número Nombre Equipo VT1 Total Difer
1 267 ZAVALA GONZALEZ RODOLFO LIJACIM 02:41:51 02:41:51 00:00:00
2 196 MACIEL PADILLA HORACIO TUNTUN BIKES ZAPOTLANEJO 02:42:31 02:42:31 00:00:40
3 194 GUZMAN NAVEJA JAIME TUNTUN BIKES ZAPOTLANEJO 02:42:32 02:42:32 00:00:41
4 208 BORJA ARIAS BERNARDO ELECTROLIT 02:43:38 02:43:38 00:01:47
5 94 ORRUTIA GUERRERO JESUS SAN AGUS MTB 02:49:21 02:49:21 00:07:30
6 204 RODRIGUEZ MAGANA ALFREDO ELECTROLIT 02:52:27 02:52:27 00:10:36
7 107 RODRIGUEZ RAMIREZ RAUL LIJACIM 02:53:44 02:53:44 00:11:53
8 389 DIAZ LOPEZ ALFREDO TUN TUN BIKES 02:54:57 02:54:57 00:13:06
9 261 REYES AYALA GABRIEL ADRIAN TRIBU OCELOTES PRO BIKE 02:55:28 02:55:28 00:13:37
10 207 BRISENO MAR CAMILO ELECTROLIT 02:57:04 02:57:04 00:15:13
11 176 GOMEZ HERNANDEZ ENRIQUE OCTAVIO BOTARGAS FT PRO BIKE 02:59:04 02:59:04 00:17:13
12 284 VILLAGRANA RAMOS LEONARDO LIJACIM 03:00:40 03:00:40 00:18:49
13 36 VARGAS RAYAS FRANCISCO JAVIER ZV CYCLING TEAM 03:05:15 03:05:15 00:23:24
14 366 ZEPEDA GUEVARA FERNANDO TRINCADO SPORT 03:05:50 03:05:50 00:23:59
15 175 GUZMAN MERCADO ROMAN TLAJO RACING BY GALFER BIKE MEXICO 03:06:39 03:06:39 00:24:48
16 38 GAXIOLA AHUMADA HERIBERTO ZV CYCLING TEAM 03:08:25 03:08:25 00:26:34
17 152 ROBLEDO RAMIREZ ORFANEL INDESTRUCTIBLES 03:11:26 03:11:26 00:29:35
18 48 MACIAS DIAZ ALEJANDRO ZV CYCLING TEAM 03:17:46 03:17:46 00:35:55
19 355 AGUIRRE PELAYO CARLOS ALBERTO LIJACIM 03:22:18 03:22:18 00:40:28
20 93 ORTEGA CEDILLO JOSE AMADOR SAN AGUS MTB 03:29:26 03:29:26 00:47:35
21 2 RODRIGUEZ LOMELI ERICK BOTARGAS FT PRO BIKE 03:33:25 03:33:25 00:51:34
22 153 SUAREZ LOPEZ BERNARDO INDESTRUCTIBLES 03:52:03 03:52:03 01:10:12
23 367 ARANA ORTEGA EMMANUEL LIJACIM 04:24:16 04:24:16 01:42:25
Regresar