RESULTADOS
AVANZADOS 40
Lugar | Número | Nombre | Equipo | VT1 | VT2 | VT3 | Total | Difer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 59 | MACIAS CERVANTES ADALBERTO | CRICKET BY LINUDE | 20:36.6 | 20:31.9 | 21:38.5 | 02:47.1 | 00:00.0 |
2 | 109 | VILLALVAZO PANTOJA GERARDO | ZONA ZER | 20:33.0 | 21:29.2 | 22:11.1 | 04:13.2 | 01:26.2 |
3 | 114 | FARIAS RUIZ VELAZCO JOSE | TRINCADO SPORT | 20:45.6 | 22:20.1 | 22:12.3 | 05:18.0 | 02:31.0 |
4 | 52 | PEREZ CASTILLO MARCO ANTONIO | CRICKET BY LINUDE | 22:09.6 | 22:40.9 | 23:03.7 | 07:54.3 | 05:07.2 |
5 | 57 | GARCIA VIRGEN ARTURO | KI-MOUNTAIN | 22:50.2 | 22:19.1 | 22:56.9 | 08:06.2 | 05:19.1 |
6 | 177 | REGALADO ACEVES JORGE | WIZACHE MTB | 22:03.6 | 23:08.9 | 22:56.5 | 08:09.0 | 05:22.0 |
7 | 69 | GUZMAN GUITRON CESAR ARTURO | ELECTROLIT | 22:19.6 | 22:59.1 | 24:19.1 | 09:37.8 | 06:50.8 |
8 | 224 | TORRES GARCIA SIXTO | ELECTROLIT | 22:06.3 | 23:33.2 | 24:35.1 | 10:14.6 | 07:27.6 |
9 | 218 | TORRES GARCIA ALEJANDRO | ELECTROLIT | 21:57.8 | 25:19.7 | 23:42.6 | 11:00.1 | 08:13.0 |
10 | 210 | HUERTA SARATE. JOSE MANUEL | CAN AM VELO BIKE | 24:00.2 | 24:12.9 | 22:52.1 | 11:05.2 | 08:18.2 |
11 | 190 | LEDON FERNANDEZ CLEMENTE GUILLERMO | CAN AM VELO BIKE | 23:11.8 | 24:06.5 | 23:51.7 | 11:10.0 | 08:23.0 |
12 | 266 | HIDALGO PAREDES FERNANDO ALEXANDRE | MTB JALISCO | 24:10.2 | 23:57.9 | 24:18.8 | 12:26.9 | 09:39.9 |
13 | 17 | SORIANO RIVAS GILBERTO | SIN EQUIPO | 23:30.4 | 24:37.5 | 25:15.7 | 13:23.6 | 10:36.6 |
14 | 80 | CHAIDEZ RIVERA HECTOR MANUEL | LA FUENTE | 24:21.0 | 24:35.5 | 25:10.9 | 14:07.4 | 11:20.3 |
15 | 171 | SULLIVAN BARRERA MICHAEL | SIN EQUIPO | 24:14.3 | 25:28.4 | 25:51.9 | 15:34.6 | 12:47.5 |
16 | 78 | GONZALEZ SUSARREY VICTOR MANUEL | TRIBU OCELOTES TLAXOMULCAS | 24:08.0 | 25:51.7 | 27:03.1 | 17:02.8 | 14:15.8 |
17 | 65 | MARTINEZ VAZQUEZ JOSE FELIX | CRICKET BY LINUDE | 25:47.1 | 25:28.8 | 26:39.1 | 17:55.0 | 15:07.9 |
18 | 127 | MARQUEZ MARQUEZ CONSTANTINO | TRIBU OCELOTES TLAXOMULCAS | 24:21.9 | 26:19.8 | 27:19.2 | 18:00.8 | 15:13.7 |
19 | 86 | CAMARENA RODRIGUEZ JUAN | LA FUENTE | 24:24.2 | 27:39.7 | 29:36.7 | 21:40.6 | 18:53.5 |
20 | 145 | HIDALGO PAREDES FERNANDO ALEXANDRE | MTB JALISCO | 58:58.0 | 14:20.8 | 12:35.6 | 25:54.3 | 23:07.2 |
21 | 51 | CONCHAS PEREZ SAUL | CRICKET BI LINUDE | 29:04.2 | 28:37.7 | 29:53.1 | 27:35.0 | 24:47.9 |
22 | 280 | OROZCO CASTORENA JORGE | SIN EQUIPO | 28:46.2 | 32:03.9 | 41:12.8 | 42:02.9 | 39:15.9 |
23 | 165 | GONZALEZ DE LOZA JOSE IGNACIO | SIN EQUIPO | 34:23.9 | 34:39.0 | 36:55.9 | 45:58.7 | 43:11.7 |
DNF | 123 | ARVIZU GUZMAN ARTURO | TRIBU OCELOTES TLAXOMULCAS | 31:01.5 | ||||
DNF | 130 | RUIZ DE ALBA ALEJANDRO | TRIBU OCELOTES TLAXOMULCAS | 48:55.1 | ||||
DNF | 25 | GONZALEZ JUAREZ ISRAEL | TEQUILA BIKE JALISCO | |||||
DNF | 44 | GOMEZ HERNANDEZ HECTOR RAMON | BOTARGAS FT PRO BIKE | |||||
DNF | 211 | VILLASANTE PAILLAUD ANTONIO | CAN AM VELO BIKE |
Regresar