RESULTADOS
AVANZADOS 40
Lugar | Número | Nombre | Equipo | VT1 | VT2 | VT3 | Total | Difer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 35 | GARCIA VIRGEN ARTURO | KI MOUNTAIN | 00:21:16.575 | 00:21:40.123 | 00:21:42.562 | 01:04:39.260 | 00:00:00.000 |
2 | 127 | NIETO PRECIADO ANGER FERNANDO | ELECTROLIT | 00:22:20.084 | 00:22:30.132 | 00:22:19.905 | 01:07:10.121 | 00:02:30.861 |
3 | 192 | AYALA MEDINA LUIS | CAN AM-VELO BIKE | 00:22:25.029 | 00:22:31.070 | 00:22:11.823 | 01:07:10.792 | 00:02:31.532 |
4 | 206 | CASTANEDA GUTIERREZ RUBEN | BOTARGAS FT PRO BIKE | 00:22:26.043 | 00:22:42.559 | 00:22:04.239 | 01:07:14.697 | 00:02:35.437 |
5 | 210 | GONZALEZ TORRES ARNULFO | SIN EQUIPO | 00:24:10.504 | 00:22:46.623 | 00:22:29.826 | 01:09:32.522 | 00:04:53.262 |
6 | 70 | REGALADO ACEVES JORGE | PURAVENTURA-FINESTRA-SOLBIKE | 00:23:12.481 | 00:23:14.607 | 00:23:41.799 | 01:10:08.887 | 00:05:29.627 |
7 | 147 | HUERTA SARATE JOSE MANUEL | CAN AM-VELO BIKE | 00:24:01.900 | 00:22:56.722 | 00:23:21.679 | 01:10:25.480 | 00:05:46.220 |
8 | 4 | RODRIGUEZ LOMELI ERICK | BOTARGAS FT PRO BIKE | 00:23:29.367 | 00:23:43.213 | 00:23:15.696 | 01:10:28.276 | 00:05:49.016 |
9 | 161 | TORRES GARCIA SIXTO | ELECTROLIT | 00:23:42.537 | 00:23:12.449 | 00:24:17.626 | 01:11:12.612 | 00:06:33.352 |
10 | 68 | GUZMAN GUITRON CESAR ARTURO | ELECTROLIT | 00:23:59.852 | 00:23:18.805 | 00:24:34.190 | 01:11:57.277 | 00:07:18.017 |
11 | 200 | TORRES GARCIA ALEJANDRO | CANTINA LA FUENTE | 00:23:06.040 | 00:23:54.033 | 00:25:42.669 | 01:12:46.470 | 00:08:07.210 |
12 | 287 | ROQUE DOMINGUEZ MANUEL | BOTARGAS FT PRO BIKE | 00:24:05.570 | 00:24:19.589 | 00:24:30.309 | 01:12:55.468 | 00:08:16.208 |
13 | 54 | RODRIGUEZ JIMENEZ FELIPE | 00:24:18.798 | 00:24:58.783 | 00:25:42.883 | 01:15:00.464 | 00:10:21.204 | |
14 | 289 | ACOSTA GASPAR MARCOS GERARDO | CENTINELA MTB TEAM | 00:24:35.885 | 00:24:59.113 | 00:26:21.712 | 01:16:01.265 | 00:11:22.005 |
15 | 288 | PEREZ DURAN MELESIO BERNARDO | CENTINELA MTB TEAM | 00:24:44.191 | 00:26:34.881 | 00:27:10.714 | 01:18:34.466 | 00:13:55.206 |
16 | 154 | BORJA ARIAS BERNARDO | ELECTROLIT | 00:25:19.021 | 00:26:37.665 | 00:26:56.722 | 01:18:57.464 | 00:14:18.204 |
17 | 104 | RIVERA X MARCO ANTONIO | BOTARGAS FT PRO BIKE | 00:27:04.503 | 00:29:46.063 | 00:29:20.899 | 01:26:14.632 | 00:21:35.372 |
18 | 171 | GONZALEZ BARAJAS OSCAR RAUL | CANTINA LA FUENTE | 00:28:53.118 | 00:28:30.256 | 00:30:00.084 | 01:27:27.015 | 00:22:47.755 |
19 | 170 | GONZALEZ SUSARREY VICTOR MANUEL | TRIBU OCELOTES TLAXOMULCAS | 00:27:14.336 | 00:30:38.775 | 00:30:14.515 | 01:28:11.042 | 00:23:31.782 |
20 | 45 | GOMEZ HERNANDEZ HECTOR RAMON | BOTARGAS FT PRO BIKE | 00:24:16.293 | 00:24:36.857 | 00:41:06.857 | 01:30:00.007 | 00:25:20.747 |
21 | 72 | MUNOZ LOPEZ FRANCISCO | BOTARGAS FT PRO BIKE | 00:29:34.249 | 00:30:21.349 | 00:31:34.933 | 01:31:35.897 | 00:26:56.637 |
22 | 306 | MARTINEZ CARRANZA CARLOS FELIPE | SIN EQUIPO | 00:30:14.331 | 00:34:20.841 | 00:34:28.708 | 01:39:10.213 | 00:34:30.953 |
DNF | 311 | SALAZAR NANDO AQUILES | CENTINELA MTB TEAM | 00:28:43.360 | 00:36:28.161 |
Regresar